bridge:systeem:test1h
Dit is een oude revisie van het document!
De 1♥-opening
| 1♥ | 5+♥, 12-20 punten | |
| 1♠ | 0-4♠, 4-11 punten (3♥ met 4-7 of 10-11 punten mogelijk) - 4♠ (niet meer), geen 5+♣/♦, 12+ punten |
| 1SA | Gazzilli | ||
| 2♣ | Transfer: 4+♦, tot 17 punten | ||
| 2♦ | Transfer: 4+♠, tot 17 punten | ||
| 2♥ | 6+♥ | ||
| 2♠ | Forcing | ||
| 2SA® | Sterk tweekleurenspel | ||
| 1SA | 5+♠, 6+ punten, rondeforcing | ||
| 2♣ | Gazzilli | ||
| 2♦ | Natuurlijk, 4+♦ en 5♥, 12-16 punten | ||
| 2♥ | Natuurlijk, 6+♥ en 11-13 punten | ||
| 2♠ | Natuurlijk, 3+♠ en 5+♥, 12-15 pnt. | ||
| 2SA® | Sterk tweekleurenspel | ||
| 3SA | 18-19 punten, 4+♠ | ||
| 4♠ | Minimum, ongebalanceerd 4+♠ en 6+♥ | ||
| 2♣/♦ | 4+♣/♦, 12+ punten | ||
| 2♥ | Precies 3♥, 8-9 punten (of mooie 7). | ||
| 2♠..3♦ | 2-way trials | ||
| 2♠ | Garozzo splinter: 4+♥, 8-11 punten met singleton/renonce of 16+ punten. | ||
| 2SA | Sprongbod in schoppen, 6+♠, 13+ punten, mancheforcing. | ||
| 3♣ | Bergen raise: 4+♥, 6-9 punten. | ||
| 3♦® | Relay | ||
| 3♥ | Minimum | ||
| anders | Maximum | ||
| 3♦ | Bergen raise: 4+♥, 10-11 punten, geen singleton of renonce | ||
| 3♥ | Preemptieve verhoging, 4+♥, 2-5 punten, onevenwichtig | ||
| 3♠ | Splinter, 4+♥, 12-15 punten, korte ♠ | ||
| 3SA | No-splinter, 4+♥, 12-15 punten, geen singleton | ||
| 4♣/♦ | Splinter, 4+♥, 12-15 punten, korte ♣/♦ | ||
| 4♥ | Zwakke verhoging, 5+♥, onevenwichtig | ||
| Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 |
|---|---|---|
| Row 1 Col 1 | Row 1 Col 2 | Row 1 Col 3 |
| Row 2 Col 1 | Spanning two columns | |
| Row 3 Col 1 | Row 3 Col 2 | Row 3 Col 3 |
| 1♥ | 5+♥, 12-20 punten | ||
|---|---|---|---|
| 1♠ | - 0-4♠, 4-11 punten (3♥ met 4-7 of 10-11 punten mogelijk) - 4♠ (niet meer), geen 5+♣/♦, 12+ punten |
||
| 1SA | Gazzilli | ||
| 2♣ | Transfer: 4+♦, tot 17 punten | ||
| 2♦ | Transfer: 4+♠, tot 17 punten | ||
| 2♥ | 6+♥ | ||
| 2♠ | Forcing | ||
| 2SA® | Sterk tweekleurenspel | ||
| 1SA | 5+♠, 6+ punten, rondeforcing | ||
| 2♣ | Gazzilli | ||
| 2♦ | Natuurlijk, 4+♦ en 5♥, 12-16 punten | ||
| 2♥ | Natuurlijk, 6+♥ en 11-13 punten | ||
| 2♠ | Natuurlijk, 3+♠ en 5+♥, 12-15 pnt. | ||
| 2SA® | Sterk tweekleurenspel | ||
| 3SA | 18-19 punten, 4+♠ | ||
| 4♠ | Minimum, ongebalanceerd 4+♠ en 6+♥ | ||
| 2♣/♦ | 4+♣/♦, 12+ punten | ||
| 2♥ | Precies 3♥, 8-9 punten (of mooie 7). | ||
| 2♠..3♦ | 2-way trials | ||
| 2♠ | Garozzo splinter: 4+♥, 8-11 punten met singleton/renonce of 16+ punten. | ||
| 2SA | Sprongbod in schoppen, 6+♠, 13+ punten, mancheforcing. | ||
| 3♣ | Bergen raise: 4+♥, 6-9 punten. | ||
| 3♦® | Relay | ||
| 3♥ | Minimum | ||
| anders | Maximum | ||
| 3♦ | Bergen raise: 4+♥, 10-11 punten, geen singleton of renonce | ||
| 3♥ | Preemptieve verhoging, 4+♥, 2-5 punten, onevenwichtig | ||
| 3♠ | Splinter, 4+♥, 12-15 punten, korte ♠ | ||
| 3SA | No-splinter, 4+♥, 12-15 punten, geen singleton | ||
| 4♣/♦ | Splinter, 4+♥, 12-15 punten, korte ♣/♦ | ||
| 4♥ | Zwakke verhoging, 5+♥, onevenwichtig | ||
bridge/systeem/test1h.1709741320.txt.gz · Laatst gewijzigd: door Pieter van der Meulen
