bridge:systeem:schema
Dit is een oude revisie van het document!
Inhoud
Schematische weergave van openingen, antwoorden en rebids
De 1♣-opening
| 1♣ = 2+♣, 12-20 punten. Kan een 2-kaart zijn met 4432 distributie, of een 3-kaart met 4333 of 3433 distributie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1♦ | Transfer Walsh: 4+♥ | ||||
| 1♥ | 3-kaart ♥ (geen 18-19 SA) | ||||
| 1♠ | Natuurlijk, 4♠ | ||||
| 1SA | Evenwichtig of semi-evenwichtig, 6-9 punten | ||||
| 2♣ | 2-way checkback, inviterend of SO in ♦ | ||||
| 2♦ | 2-way checkback, mancheforcing | ||||
| 2♥ | 5+♥, tot 9 punten | ||||
| 2♠, 3♦ | Splinter: 5+♥, korte ♠/♦, 10+ punten | ||||
| 3♣ | Sign-off, 5+♣ | ||||
| 3♥ | 5+♥, 10-12 punten | ||||
| 1♠ | 4♠, maximaal 2♥ (geen 18-19 punten met SA verdeling) | ||||
| 2♣ | 2-way checkback, inviterend of SO in ♦ | ||||
| 2♦ | 2-way checkback, mancheforcing | ||||
| 1SA | Evenwichtig, 12-14 punten, geen 3♥ | ||||
| 2♣ | 2-way checkback, inviterend of SO in ♦ | ||||
| 2♦ | 2-way checkback, mancheforcing | ||||
| 2♣ | 5+♣, onevenwichtige hand, geen 3♥ | ||||
| 2♦ | Natuurlijke reverse, 5+♣ en 4♦, 16+ punten, geen 3♥ | ||||
| 2♥ | 4♥, 12-14 punten | ||||
| 2♠..3♦ | 2 way trials | ||||
| 2♠ | Natuurlijk, GF, 5+♣ en 4♠, 18+ punten, geen 3♥ | ||||
| 2SA | Evenwichtig, 18-19 punten, geen 4-kaart ♥ | ||||
| 3♣..3♠ | Transfers | ||||
| 3♦ | Splinter: 4-kaart ♥, singleton/renonce ♦ , 15-17 punten | ||||
| 3♥ | 4♥, geen x♦, 15-17 punten (dus 2452 of x♠) | ||||
| 3SA | No-splinter: 4-kaart ♥, 18-19 punten | ||||
| 4♦ | Herhaalde transfer | ||||
| 4♣ | Onevenwichtig, 6+♣ en 4♥ | ||||
| 1♥ | Transfer Walsh: 4+♠ | ||||
| 1♠ | 3-kaart ♠ (geen 18-19 SA) | ||||
| 1SA | Evenwichtig, 4♠, 6-9 punten | ||||
| 2♣ | 2-way checkback, inviterend of SO in ♦ | ||||
| 2♦ | 2-way checkback, mancheforcing | ||||
| 2♥ | 5+♠ en 4+♥, zwak, NF | ||||
| 2♠ | 5+♠, SO | ||||
| 3♣ | SO, 5+♣ | ||||
| 3♦/♥ | Splinter: 5+♠, korte ♦/♥, 10+ punten | ||||
| 3♠ | 5+♠, 10-12 punten | ||||
| 1SA | Evenwichtig, 12-14 punten, max. 2♠ | ||||
| 2♣ | 2-way checkback, inviterend of SO in ♦ | ||||
| 2♦ | 2-way checkback, mancheforcing | ||||
| 2♥ | 5+♠ en 4+♥, NF | ||||
| 2♠ | SO, 5+♠ | ||||
| 3♣ | SO, 5+♣ | ||||
| 3♥ | 5+♠ en 5+♥, 9-11 punten (Sterkere handen via 2♦) | ||||
| 2♠ | 4♠, 12-14 punten | ||||
| 2SA..3♥ | 2-way trials | ||||
| 2SA | Evenwichtig, 18-19 punten, geen 4♠ | ||||
| 3♣..3♠ | Transfers | ||||
| 3♦/♥ | Splinter: 4-kaart ♠, korte ♦/♥, 15+ punten | ||||
| 3♠ | 4-kaart ♠, geen singleton/renonce, 15-17 punten (dus 4225) | ||||
| 3SA | No-splinter: 4-kaart ♠, 18-19 punten | ||||
| 4♥ | Herhaalde transfer | ||||
| 4♣ | Onevenwichtig, 6+♣ en 4♠ | ||||
| 1♠ | Transfer Walsh: 4+♦ of 4♣-333 | ||||
| 1SA | Evenwichtig, 12-14 punten | ||||
| 2♣ | 2-way checkback, inviterend of SO in ♦ | ||||
| 2♦ | 2-way checkback, mancheforcing | ||||
| 2♥/♠ | Natuurlijke reverse, 5+♦, 4♥/♠, GF | ||||
| 2SA | Dekking in ♠ en ♥, 11 punten | ||||
| 2♣ | 5+♣, 12-17 punten, onevenwichtige hand | ||||
| 2♦ | Forward going, NF, 5+♦ | ||||
| 2♥/♠ | Natuurlijke reverse, 5+♦, 4♥/♠, GF. Pas op, soms op een driekaart | ||||
| 2♦ | 4+♣ en 4♦, 12-16 punten (Niet reverse). Moet met 3334 dus gecorrigeerd worden naar 3♣. | ||||
| 2SA | Evenwichtig, 18-19 punten | ||||
| 3♣..3♠ | Transfers | ||||
| 1SA | 10+ punten, 5+♣, geen 4♥/♠ (als Inverted ♣) | ||||
| 2♣ | Elke 12-14 | ||||
| 2♦/♥/♠ | Onevenwichtig, 15+punten, stopper | ||||
| 2SA | Evenwichtig, 18-19 punten | ||||
| 2♣ | Constructieve verhoging: 5+♣, 6-9 punten | ||||
| 2♦/♥/♠ | Zwak, 6+♦/♥/♠, 2-6 punten. | ||||
| 2SA | ?? | ||||
| 3♣ | Zwak, 5+♣, 2-5 punten, onevenwichtig | ||||
| 3♦/♥/♠ | Zwak, 7+♦/♥/♠, 2-6 punten. | ||||
| 3SA | No-splinter: 4+♣, 12-15 punten, geen singleton, geen 4♥ of 4♠ | ||||
De 1♦-opening
| 1♦ = 4+♦, 12-20 punten | |||
|---|---|---|---|
| 1♥ | 4+♥, 6+ punten | ||
| 2SA | 18-19 punten, geen 4-kaart ♥ | ||
| 3♣..3♠ | Transfers | ||
| 3SA | 18-19 punten, 4♥ | ||
| 1♠ | 4+♠, 6+ punten | ||
| 2SA | 18-19 punten, geen 4-kaart ♠ | ||
| 3♣..3♠ | Transfers | ||
| 3SA | 18-19 punten, 4♠ | ||
| 1SA | Evenwichtige hand, 6-9 punten | ||
| 2♣ | 4+♣, 12+ punten | ||
| 2♦ | Inverted ♦, 4+♦, 10+ punten | ||
| 2♥ | Dekking in ♥, 14+ punten | ||
| 2♠ | Dekking in ♠, 14+ punten | ||
| 2SA | Gebalanceerd minimum | ||
| 3♦ | To play | ||
| 3♥ | Dekking in ♥, 12+ punten | ||
| 3♠ | Dekking in ♠, 12+ punten | ||
| 3SA | To play | ||
| 3♣ | Gebalanceerd, 18-19 punten | ||
| 3SA | To play | ||
| 3♦ | Ongebalanceerd minimum 5+♦ | ||
| 3♥ | Dekking in ♥, 12+ punten | ||
| 3♠ | Dekking in ♠, 12+ punten | ||
| 3SA | To play | ||
| 2♥/♠ | Zwak, 6+-kaart ♥/♠, 2-6 pnt. | ||
| 2SA | Natuurlijk en inviterend, impliceert 4♣-333 of 5♣-332 | ||
| 3♣ | Natuurlijk en inviterend, 6+♣ | ||
| 3♦ | Zwak, 4+♦, 2-5 punten, onevenwichtig. | ||
| 3♥/♠ | Zwak, 7+♥/♠ 2-6 punten. | ||
| 3SA | No-splinter: 4+♦, 12-15 punten, geen singleton. | ||
De 1♥-opening
| 1♥ | 5+♥, 12-20 punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1♠ | - 0-4♠, 4-11 punten (3♥ met 4-7 of 10-11 punten mogelijk) - 4♠ (niet meer), geen 5+♣/♦, 12+ punten | |||||
| 1SA | Gebalanceerd of 4+♣ | |||||
| 2♣ | Transfer: 4+♦, tot 17 punten | |||||
| 2♦ | Transfer: 4+♠, tot 17 punten | |||||
| 2♥ | 6+♥ | |||||
| 2♠ | Forcing | |||||
| 2SA | gebalanceerd 18-19 punten | |||||
| 3♣..3♠ | Transfers | |||||
| 1SA | 5+♠, 6+ punten, rondeforcing | |||||
| 2♣ | Natuurlijk, kan eventueel met 2-5-3-3, (dus 3+♣), 12-17 pnt. | |||||
| 2♦ | Natuurlijk, 4+♦ en 5♥, 12-17 pnt. | |||||
| 2♥ | Natuurlijk, 6+♥, 12-15 pnt. | |||||
| 2♠ | Natuurlijk, 3+♠ en 5+♥, 12-15 pnt. | |||||
| 2SA | gebalanceerd 18-19 punten, geen 3♠ | |||||
| 3♣..3♠ | Transfers | |||||
| 3SA | 18-19 punten, 3+♠ | |||||
| 4♠ | Minimum, ongebalanceerd 4+♠ en 6+♥ | |||||
| 2♣/♦ | 4+♣/♦, 12+ punten | |||||
| 2♥ | Precies 3♥, 8-9 punten (of mooie 7). | |||||
| 2♠..3♦ | 2-way trials | |||||
| 2♠ | Garozzo splinter: 4+♥, 8-11 punten met singleton/renonce of 16+ punten. | |||||
| 2SA | Sprongbod in schoppen, 6+♠, 13+ punten, mancheforcing. | |||||
| 3♣ | Bergen raise: 4+♥, 6-9 punten. | |||||
| 3♦ | Relay | |||||
| 3♥ | Minimum | |||||
| anders | Maximum | |||||
| 3♦ | Bergen raise: 4+♥, 10-11 punten, geen singleton. | |||||
| 3♥ | Preemptieve verhoging, 4+♥, 2-5 punten, onevenwichtig | |||||
| 3♠ | Splinter, 4+♥, 12-15 punten, korte ♠ | |||||
| 3SA | No-splinter, 4+♥, 12-15 punten, geen singleton | |||||
| 4♣ | Splinter, 4+♥, 12-15 punten, korte ♣ | |||||
| 4♦ | Splinter, 4+♥, 12-15 punten, korte ♦ | |||||
| 4♥ | Zwakke verhoging, 5+♥, onevenwichtig | |||||
De 1♠-opening
| 1♠ = 5+♠, 12-20 punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1SA | 4-11 punten, meestal geen 3♠ (3♠ met 4-6 of 10-11 punten mogelijk). | ||||
| 2♣ | Eevenwichtig of 4+♣, 12-17 punten | ||||
| 2♦ | 4+♦, 12-17 punten | ||||
| 2♥ | 4+♥, 12-17 punten | ||||
| 2♠ | 6+♠, 12-15 punten | ||||
| 2SA | Evenwichtige hand, 18/19 punten, geen singleton. | ||||
| 3♣..3♠ | Transfers | ||||
| 2♣ | 3+♣ (indien 4♥-333), GF | ||||
| 2♦ | 4+♦, 12+ punten, GF | ||||
| 2♥ | 5+♥, 12+ punten, GF | ||||
| 2♠ | Precies 3♠, 8-9 punten (mooie 7/slechte 10) | ||||
| 2SA..3♥ | 2-way trials | ||||
| 2SA | Garozzo splinter: 4+♠, 8-11 punten met singleton/renonce of 16+ punten. | ||||
| 3♣ | Bergen raise: 4+♠, 6-9 punten. | ||||
| 3♦ | Relay | ||||
| 3♥ | Minimum | ||||
| anders | Maximum | ||||
| 3♦ | Bergen raise: 4+♠, 10-11 punten, geen singleton. | ||||
| 3♥ | Splinter, 4+♠. 12-15 punten, singleton ♥ | ||||
| 3♠ | Bergen Raise: 4+♠, 2-5 punten, onevenwichtig | ||||
| 3SA | No-splinter, 4+♠,12-15 punten, geen singleton | ||||
| 4♣ | Splinter, 4+♠. 12-15 punten, singleton/renonce ♣ | ||||
| 4♦ | Splinter, 4+♠. 12-15 punten, singleton/renonce ♦ | ||||
| 4♥ | Splinter, 4+♠. 12-15 punten, renonce ♥ | ||||
| 4♠ | Zwakke verhoging, 5+♠, onevenwichtig | ||||
De 1SA-opening
| 1SA = 15-17 punten, evenwichtig. 5♥/♠ is (zelden) mogelijk. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2♣ | Stayman, mag zonder vierkaart hoog | ||||||
| 2♦ | Geen vierkaart ♥ of ♠ | ||||||
| 2♥ | Sign-off: 4+♥ en 4+♠ | ||||||
| 2♠ | Sign-off: 4♥ en 5+♠ ( Met voorgepaste hand) | ||||||
| 2♠ | Relay | ||||||
| 2SA | 3343 of 3334 | ||||||
| 3♣ | Relay | ||||||
| 3♦ | 3343 | ||||||
| 3♥ | 3334 | ||||||
| 3♣ | ???5 | ||||||
| 3♦ | Relay | ||||||
| 3♥ | 3235 | ||||||
| 3♠ | 2335 | ||||||
| 3SA | 3325 | ||||||
| 3♦ | ??53 | ||||||
| 3♥ | Relay | ||||||
| 3♠ | 2353 | ||||||
| 3SA | 3253 | ||||||
| 3♥ | 3244 | ||||||
| 3♠ | 2344 | ||||||
| 3SA | 3352 | ||||||
| 2SA | Inviterend | ||||||
| 3♥ | 5+♠ en 4♥, manche-forcing | ||||||
| 3♠ | 4♠ en 5+♥, manche-forcing | ||||||
| 3SA | To play | ||||||
| 4♣ | Roman Gerber CRM | ||||||
| 4SA | Kwantitatief | ||||||
| 2♥ | 4♥ (evt. 4♠) | ||||||
| 2♠ | Relay | ||||||
| 2SA | 3433 | ||||||
| 3♣ | ?4?4 | ||||||
| 3♦ | Relay | ||||||
| 3♥ | 3424 | ||||||
| 3♠ | 2434 | ||||||
| 3♦ | ?44? | ||||||
| 3♥ | Relay | ||||||
| 3♠ | 2443 | ||||||
| 3SA | 3442 | ||||||
| 3♥ | 4432 | ||||||
| 3♠ | 4423 | ||||||
| 2SA | 8/9punten | ||||||
| 3♣ | 5+♣+4♠, inviterend (in eerste instantie voor 3SA) | ||||||
| 3♦ | 5+♦+4♠, inviterend (in eerste instantie voor 3SA) | ||||||
| 3♥ | Inviterend | ||||||
| 3♠ | Sleminvite met ♥-fit | ||||||
| 3SA | 4♠, to play | ||||||
| 4♣ | Splinter | ||||||
| 4♦ | Splinter | ||||||
| 4SA | Kwantitatief (RKC via 3♠) | ||||||
| 2♠ | 4♠, geen 4♥ | ||||||
| 2SA | Inviterend | ||||||
| 3♣ | 5+♣+4♥, inviterend (in eerste instantie voor 3SA) | ||||||
| 3♣ | Relay | ||||||
| 3♦ | 4?4? | ||||||
| 3♥ | Relay | ||||||
| 3♠ | 4342 | ||||||
| 3SA | 4243 | ||||||
| 3♥ | 4234 | ||||||
| 3♠ | 4324 | ||||||
| 3SA | 4333 | ||||||
| 3♦ | 5+♦+4♥, inviterend (in eerste instantie voor 3SA) | ||||||
| 3♥ | Sleminvite met ♠-fit | ||||||
| 3♠ | Inviterend | ||||||
| 3SA | To play | ||||||
| 4♣ | Splinter | ||||||
| 4♦ | Splinter | ||||||
| 4♥ | Splinter | ||||||
| 4♠ | To play | ||||||
| 4SA | Kwantitatief (RKC via 3♥) | ||||||
| 2♦ | Transfer naar 2♥ | ||||||
| 2♥ | 2- of 3-kaart ♥ | ||||||
| 2♠ | Maximum, 4♥ en 2♠ | ||||||
| 2SA | Maximum, 3433 | ||||||
| 3♣ | Maximum, 4♥ en 2♣ | ||||||
| 3♦ | Maximum, 4♥ en 2♦ | ||||||
| 3♥ | Minimum, 4♥ | ||||||
| 2♥ | Transfer naar 2♠ | ||||||
| 2♠ | 2- of 3-kaart ♠ | ||||||
| 2SA | Maximum, 4333 | ||||||
| 3♣ | Maximum, 4♠ en 2♣ | ||||||
| 3♦ | Maximum, 4♠ en 2♦ | ||||||
| 3♥ | Maximum, 4♠ en 2♥ | ||||||
| 3♠ | Minimum, 4♠ | ||||||
| 2♠ | Transfer naar ♣ | ||||||
| 2SA | Maximum, 3+♣ met minimaal één tophonneur | ||||||
| 3♣ | Met alle andere handen | ||||||
| 2SA | Transfer naar 3♦ | ||||||
| 3♣ | Maximum, 3+♦ met minimaal één tophonneur | ||||||
| 3♦ | Met alle andere handen | ||||||
| 3♣ | Slem invite | ||||||
| 3♦ | Slem invite | ||||||
| 3♥ | Slem invite | ||||||
| 3♠ | Slem invite | ||||||
| 3SA | To play | ||||||
| 4♣ | Roman Gerber | ||||||
| 4♦ | 0 of 3 azen | ||||||
| 4♥ | 1 of 4 azen | ||||||
| 4♠ | 2 azen | ||||||
| 4♦ | Texas transfers naar 4♥ | ||||||
| 4♥ | Texas transfers naar 4♠ | ||||||
De 2♣-opening
| 2♣ | - Zwak: 4/5♥ en 4/5♠ - Mancheforcing, elke verdeling |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2♦ | Forcing relay: vraagt beste kleur | |||||
| 2♥ | 4♠ | |||||
| 2♠ | 4+♠, 15-17 punten | |||||
| 2SA | Geen 4-kaart hoog, 15-17 punten | |||||
| 3♥ | 4+♥, 15-17 punten | |||||
| 2♠ | 5♠ (dus ook met 5-5) | |||||
| 2SA | Geen 4-kaart hoog, 15-17 punten | |||||
| 3♥ | 4+♥, 15-17 punten | |||||
| 3♠ | 3+♠, 15-17 punten | |||||
| 2SA | Gebalanceerd 25+ punten | |||||
| … | niemeijer | |||||
| … | Natuurlijk, Sterk | |||||
| 2♥ | Voorkeur voor ♥ | |||||
| 2SA | Gebalanceerd 25+ punten | |||||
| … | niemeijer | |||||
| … | Natuurlijk, Sterk | |||||
| 2♠ | Voorkeur voor ♠ | |||||
| 2SA | Gebalanceerd 25+ punten | |||||
| … | niemeijer | |||||
| … | Natuurlijk, Sterk | |||||
| 2SA | Forcing relay (18+ punten) | |||||
| 3♣ | 4-4, 5-10 punten | |||||
| 3♦ | Relay | |||||
| 3♥ | 4♥ en 4♠, 5-7 punten | |||||
| 3♠ | 4♥ en 4♠, 8-10 punten | |||||
| 3♦ | 5-4, 5-7 punten | |||||
| 3♥ | Relay | |||||
| 3♠ | 5♥ en 4♠ | |||||
| 3SA | 5♠ en 4♥ | |||||
| 3♥ | 5♠ en 4♥, 8-10 punten | |||||
| 3♠ | 5♥ en 4♠, 8-10 punten | |||||
| 3SA | 5♥ en 5♠, 5-7 punten | |||||
| 4♣ | 5♥ en 5♠, singleton/renonce ♣, 8-10 punten | |||||
| 4♦ | 5♥ en 5♠, singleton/renonce ♦, 8-10 punten | |||||
| 4♣ | rkc voor ♥ | |||||
| 4♦ | rkc voor ♠ | |||||
De 2♦-opening
| 2♦ | multi: - Zwak: 6♥ of 6♠ (soms 5) - Semi-mancheforcing ♣ of ♦ - 23-24 gebalanceerd |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2♥ | Non-forcing relay | |||||
| 2SA | Gebalanceerd 23-24 punten (Ook na andere antwoorden) | |||||
| … | niemeijer | |||||
| 2♠ | Non-forcing relay, met interesse voor de ♥ | |||||
| 2SA | Forcing relay | |||||
| 3♣ | Minimale zwakke ♥ | |||||
| 3♦ | Minimale zwakke ♠ | |||||
| 4♥ | To play | |||||
| 3♥ | Maximale zwakke ♠ | |||||
| 4♥ | To play | |||||
| 3♠ | Maximale zwakke ♥ | |||||
| 3♥ | Pass or correct (competitive) | |||||
| 3♠ | Pass or correct (competitive) | |||||
| 4♣ | Forcing relay: Vraagt transfer naar openaars hoge kleur | |||||
| 4♦ | Zwakke ♥ | |||||
| 4♥ | Zwakke ♠ | |||||
| 4♦ | Forcing relay: Vraagt openaar zijn hoge kleur te bieden | |||||
| 4♥ | Zwakke ♥ | |||||
| 4♠ | Zwakke ♠ | |||||
| 4♥ | Pass or correct (competitive) | |||||
| 4♠ | To play | |||||
De 2♥/♠-opening
| 2♥ | muiderberg, 5♥, 4+♣/♦, 5-11 punten | ||
|---|---|---|---|
| 2SA | Forcing relay | ||
| 3♣ | Minimaal met ♣ | ||
| 3♦ | Minimaal met ♦ | ||
| 3♥ | Maximaal met ♣ | ||
| 3♠ | Maximaal met ♦ | ||
| 3♣ | Pass or correct | ||
| 3♦ | Inviterende verhoging in ♥ | ||
| 3♥ | Preemptief | ||
| 4♣ | Non-forcing relay (competitive) | ||
| 2♠ | muiderberg, 5♠, 4+♣/♦, 5-11 punten | ||
|---|---|---|---|
| 2SA | Forcing relay | ||
| 3♣ | Minimaal met ♣ | ||
| 3♦ | Minimaal met ♦ | ||
| 3♥ | Maximaal met ♣ | ||
| 3♠ | Maximaal met ♦ | ||
| 3♣ | Pass or correct | ||
| 3♦ | Inviterende verhoging in ♠ | ||
| 3♠ | Preemptief | ||
| 4♣ | Non-forcing relay (competitive) | ||
De 2SA-opening
| 2SA | 20-22 punten, evenwichtig, vijfkaarten mogen in elke kleur | |||
|---|---|---|---|---|
| 3♣ | niemeijer: vraagt naar vier- of vijfkaarten hoog | |||
| 3♦ | Minimaal één vierkaart hoog | |||
| 3♥ | 4♠ | |||
| 3♠ | 4♥ | |||
| 3SA | Geen 4-kaart hoog | |||
| 4♦ | 4♥ en 4♠ | |||
| 3♥ | 5♥ | |||
| 3♠ | 5♠ | |||
| 3SA | Geen 4-kaart hoog | |||
| 3♦ | Transfer naar 3♥ | |||
| 3♥ | Transfer naar 3♠ | |||
| 3♠ | Transfer naar 4♣ | |||
| 3SA | Precies 4♥ en 5♠, niet forcing | |||
| 4♣ | Transfer naar 4♦ | |||
| 4♦ | texas_transfer naar 4♥ | |||
| 4♥ | texas_transfer naar 4♠ | |||
Andere openingen
| Openingen op 3 niveau en hoger | ||
|---|---|---|
| 3♣ | Preemptief 6+♣ | |
| 3♦ | Preemptief 6+♦ | |
| 3♥ | Preemptief 7+♥ | |
| 3♠ | Preemptief 7+♠ | |
| 3SA | Dichte zeskaart of langer in klaveren of ruiten, ten hoogste een vrouw ernaast | |
| 4♣ | Non-forcing relay | |
| 4♦ | Forcing relay | |
| 4♥ | To play | |
| 4♠ | To play | |
bridge/systeem/schema.1608427393.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)
