Dit is een oude revisie van het document!
Afwijkingen van het basissysteem voor Hans Vriezen en Pieter van der Meulen
- Tegen een precisie 1♣ spelen we 1♦/♥/♠ als “Maat ik heb 13 kaarten”. Moeten we nog doorspreken hoeveel kaarten de antwoorden daarop beloven?
- We gaan Raptor spelen zodra we hem hebben doorgesproken
Pieter.
Dit antwoordenschema speelden Peter Zwartjes en ik. Dit is niet al te ingewikkeld, en ik heb eigenlijk zelden gehad dat het niet voldeed.
Antwoordencomplex op 1NT volgbod (= 5krt minor + 4 krt Major 0-15)
Kolom 4 blijven we zoveel mogelijk spelen, ook indien kolom 3 geen pas is.
Raptor
Een volgbod van 1SA geeft een vijfkaart in een lage, en een vierkaart in een hoge kleur aan. De openingskleur doet niet mee, de overblijvende kleur is maximaal een doubleton (anders ligt een doublet meer voor de hand). De lage kleur mag wel langer zijn, de hoge niet.
Vriezen/Zwartjes
Dit antwoordenschema speelden Peter Zwartjes en ik. Dit is niet al te ingewikkeld, en ik heb eigenlijk zelden gehad dat het niet voldeed.
Antwoordencomplex op 1SA volgbod (= 5krt minor + 4 krt Major 0-15)
Als tegenpartij mee blijft bieden blijven biedingen zoveel mogelijk dezelfde betekenis houden.
| (1♣) - 1SA - (pas) | ||
|---|---|---|
| pas | ♣ En max 3 krt M-kleuren | |
| 2♣® | Partner noem je M-kleur | |
| 2♦ | Spelen | |
| 2♥ | Eigen kleur-mooie 5/6krt | |
| 2♠ | Eigen kleur-mooie 5/6krt | |
| 2SA® | Vraagbod - 9+ fit in Major kleuren of 10+ | |
| 3♣ | 0-10 5krt♦/4krt♥ | |
| 3♦ | 0-10 5krt♦/4krt♠ | |
| 3♥ | 11-13 5krt♦/4krt♥ | |
| 3♠ | 11-13 5krt♦/4krt♠ | |
| 3SA | 14/15 | |
| (1♦) - 1SA - (pas) | ||
| pas | ♦ en max 3 krt M-kleuren | |
| 2♣ | Spelen | |
| 2♦® | Partner noem je M-kleur | |
| 2♥ | Eigen kleur-mooie 5/6krt | |
| 2♠ | Eigen kleur-mooie 5/6krt | |
| 2SA® | Vraagbod - 9+ fit in Major kleuren of 10+ | |
| 3♣ | 10 5krt♣/4krt♥ | |
| 3♦ | 0-10 5krt♣/4krt♠ | |
| 3♥ | 11-13 5krt♣/4krt♥ | |
| 3♠ | 11-13 5krt♣/4krt♠ | |
| 3SA | 14-15 | |
| (1♥) - 1SA - (pas) | ||
| Pas | ♥ en max 3 krt ♠ | |
| 2♣® | Converteerbaar | |
| 2♦ | Eigen kleur-mooie 5/6krt | |
| 2♥ | – | |
| 2♠ | Spelen | |
| 2SA® | Vraagbod - 9+ fit in ♠ of 10+ | |
| 3♣ | 0-10 5krt♣/4krt♠ | |
| 3♦ | 0-10 5krt♦/4krt♠ | |
| 3♥ | 11-13 5krt♣/4krt♠ | |
| 3♠ | 11-13 5krt♦/4krt♠ | |
| 3SA | 14/15 | |
| 1♠ - 1SA - (pas) | ||
| Pas | ♠ en max 3 krt ♥ | |
| 2♣® | Converteerbaar | |
| 2♦ | Eigen kleur-mooie 5/6krt | |
| 2♥ | Spelen | |
| 2♠ | – | |
| 2SA® | Vraagbod - 9+ fit in ♥ of 10+ | |
| 3♣ | 0-10 5krt♣/4krt♥ | |
| 3♦ | 0-10 5krt♦/4krt♥ | |
| 3♥ | 11-13 5krt♣/4krt♥ | |
| 3♠ | 11-13 5krt♦/4krt♥ | |
| 3SA | 14/15 | |
Doet de TP na 2 NT een bod(doublet is geen bod) op 3 niveau, dan is pas=0-10p, dbl of bod = 11-13p en 3NT=14/15p.
