Dit is een oude revisie van het document!
Afwijkingen voor Hans Vriezen en Pieter van der Meulen
- Tegen een precisie 1♣ spelen we 1♦/♥/♠ als “Maat ik heb 13 kaarten”. Moeten we nog doorspreken hoeveel kaarten de antwoorden daarop beloven?
- We gaan Raptor spelen zodra we hem hebben doorgesproken
Raptor
Een volgbod van 1SA geeft een vijfkaart in een lage, en een vierkaart in een hoge kleur aan. De openingskleur doet niet mee, de overblijvende kleur is maximaal een doubleton (anders ligt een doublet meer voor de hand). De lage kleur mag wel langer zijn, de hoge niet.
Vragen/problemen
- Afspraken over antwoorden op drie nivea en hoger
- 1SA 0+ en 2SA 9+ niet goed te combineren. Waarom niet “volgbod-sterkte”
- In principe driekaart “andere hoge/lage” kleur ontkennen. Met die shape liever infodoublet.
- Sterk met eigen kleur? Bieden na (1m) - 1SA - (pas) - 2m verder uitwrrken. Als volgbieder 0-15 heeft moet hij met 12-15 misschien nog iets doen. Wat betekenen rebids van advancer?
- Over 1♣ is Raptor nogal oneconomisch. Daarom spelen veel mensen hem niet. Da's niet eerlijk, want van de weggenomen biedruimte hebben de tegenstanders meer last dan wij. Toch bespreken want er zijn ook andere diengen die je kunt doen over 1♣.
Vriezen/Zwartjes
Dit antwoordenschema speelden Peter Zwartjes en ik. Dit is niet al te ingewikkeld, en ik heb eigenlijk zelden gehad dat het niet voldeed.
Antwoordencomplex op 1SA volgbod (= 5krt minor + 4 krt Major 0-15)
Als tegenpartij mee blijft bieden blijven biedingen zoveel mogelijk dezelfde betekenis houden.
| (1♣) - 1SA - (pas) | ||
|---|---|---|
| pas | ♣ En max 3 krt M-kleuren | |
| 2♣® | Partner noem je M-kleur | |
| 2♦ | Spelen | |
| 2♥ | Eigen kleur-mooie 5/6krt | |
| 2♠ | Eigen kleur-mooie 5/6krt | |
| 2SA® | Vraagbod - 9+ fit in Major kleuren of 10+ | |
| 3♣ | 0-10 5krt♦/4krt♥ | |
| 3♦ | 0-10 5krt♦/4krt♠ | |
| 3♥ | 11-13 5krt♦/4krt♥ | |
| 3♠ | 11-13 5krt♦/4krt♠ | |
| 3SA | 14/15 | |
| (1♦) - 1SA - (pas) | ||
| pas | ♦ en max 3 krt M-kleuren | |
| 2♣ | Spelen | |
| 2♦® | Partner noem je M-kleur | |
| 2♥ | Eigen kleur-mooie 5/6krt | |
| 2♠ | Eigen kleur-mooie 5/6krt | |
| 2SA® | Vraagbod - 9+ fit in Major kleuren of 10+ | |
| 3♣ | 10 5krt♣/4krt♥ | |
| 3♦ | 0-10 5krt♣/4krt♠ | |
| 3♥ | 11-13 5krt♣/4krt♥ | |
| 3♠ | 11-13 5krt♣/4krt♠ | |
| 3SA | 14-15 | |
| (1♥) - 1SA - (pas) | ||
| Pas | ♥ en max 3 krt ♠ | |
| 2♣® | Converteerbaar | |
| 2♦ | Eigen kleur-mooie 5/6krt | |
| 2♥ | – | |
| 2♠ | Spelen | |
| 2SA® | Vraagbod - 9+ fit in ♠ of 10+ | |
| 3♣ | 0-10 5krt♣/4krt♠ | |
| 3♦ | 0-10 5krt♦/4krt♠ | |
| 3♥ | 11-13 5krt♣/4krt♠ | |
| 3♠ | 11-13 5krt♦/4krt♠ | |
| 3SA | 14/15 | |
| 1♠ - 1SA - (pas) | ||
| Pas | ♠ en max 3 krt ♥ | |
| 2♣® | Converteerbaar | |
| 2♦ | Eigen kleur-mooie 5/6krt | |
| 2♥ | Spelen | |
| 2♠ | – | |
| 2SA® | Vraagbod - 9+ fit in ♥ of 10+ | |
| 3♣ | 0-10 5krt♣/4krt♥ | |
| 3♦ | 0-10 5krt♦/4krt♥ | |
| 3♥ | 11-13 5krt♣/4krt♥ | |
| 3♠ | 11-13 5krt♦/4krt♥ | |
| 3SA | 14/15 | |
Doet de TP na 2 NT een bod(doublet is geen bod) op 3 niveau, dan is pas=0-10p, dbl of bod = 11-13p en 3NT=14/15p.
