bridge:systeem:distributie-relays-na-stayman
Dit is een oude revisie van het document!
Distributie relays na Stayman
Zolang openaar een legitieme verdeling heeft voor zijn 1SA-opening (4333, 4432 of 5332 met vijfkaart laag), kunnen we met deze relays zijn exacte distributie opvragen. De relays zijn als volgt opgebouwd:
- Het laagst beschikbare SA-bod geeft een 4333 aan
- Met de overige biedingen worden kleuren getoond. Waar van toepassing vijfkaarten eerst.
- De volgende relay vraagt naar de doubleton (als 4333 getoond naar vierkaart).
- De meest oneconomische kleur “zoomt” meteen uit naar doubletons.
- Enige uitzondering is nu nog het 3SA-antwoord na 1SA-2♣-2♦-2♠. Omdat na 3♦ geen ruimte is om alle drie de doubletons te tonen is het directe 3SA-antwoord ook gereserveerd voor deze verdeling. Er zijn nu drie manieren om een doubleton te tonen:
- 3♦ gevolgd door 3♠ is uiteraard gereserveerd voor de doubleton schoppen
- het directe 3SA bod wordt beschouwd als het “goedkoopste” bod, en krijgt de doubleton klaveren toegewezen
- het indirecte 3SA bod (3♦-3♥-3SA) wordt beschouwd als het duurste 3SA-bod, en krijgt dus de doubleton harten toegewezen
| 1SA - 2♣ | ® Stayman | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| → 2♦ | = Geen vierkaart hoog | |||||
| → 2♠ | ® Distributie? | |||||
| →2SA | = 3334 of 3343 | |||||
| →3♣ | ® Vierkaart? | |||||
| →3♦ | = 3343 | |||||
| → 3♥ | = 3334 | |||||
| → 3♣ | = 5♣ | |||||
| → 3♦ | ® Doubleton? | |||||
| → 3♥ | = 3235 | |||||
| → 3♠ | = 2335 | |||||
| → 3SA | = 3325 | |||||
| →3♦ | = 5♦, geen 3352 | |||||
| → 3♥ | ® doubleton? | |||||
| → 3♠ | = 2353 | |||||
| → 3SA | = 3253 | |||||
| → 3♥ | = 3244 | |||||
| → 3♠ | = 2344 | |||||
| → 3SA | = 3352 | |||||
| → 2♥ | = 4♥, geen 4♠ | |||||
| → 2♠ | ® distributie? | |||||
| → 2SA | = 3433 | |||||
| → 3♣ | = 4♣ | |||||
| →3♦ | ® Doubleton? | |||||
| → 3♥ | = 3424 | |||||
| → 3♠ | = 2434 | |||||
| →3♦ | = 4♦ | |||||
| → 3♥ | ® Doubleton? | |||||
| → 3♠ | = 2443 | |||||
| → 3SA | = 3442 | |||||
| → 3♥ | = 4432 (toont doubleton met 4♠) | |||||
| → 3♠ | = 4423 | |||||
| → 2♠ | = 4♠, geen 4♥ | |||||
| → 3♣ | ® Distributie? | |||||
| → 3♦ | = 4♦ | |||||
| → 3♥ | = ® Doubleton? | |||||
| → 3♠ | = 4342 | |||||
| → 3SA | = 4324 | |||||
| → 3♥ | = 4234 (toont doubleton met 4♣) | |||||
| → 3♠ | = 4324 | |||||
| → 3SA | = 4333 | |||||
Na de relays stellen 4♣ en 4♦ de troefkleur vast en vragen tegelijkertijd naar keycards.
bridge/systeem/distributie-relays-na-stayman.1608593885.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)
