bridge:systeem:2sa-opening
Dit is een oude revisie van het document!
Inhoud
De 2SA opening
De 2SA-opening belooft 20-22 punten, en een evenwichtig spel. Elke 5332 is mogelijk. Hierover spelen we een Niemeijer-kloon.
Antwoorden:
| 2SA | |
|---|---|
| 3♣® | sa-opening#Niemeijer relay]], vraagt naar vier of vijfkaarten in de hoge kleuren. Eerste beweging met de meeste spellen zonder eigen vijfkaart in een hoge kleur of zeskaart in een lage kleur. |
| 3♦/♥ | sa-opening#Jacoby transfers]] naar 3♥/♠ |
| 3♠ | Transfer naar 4♣ |
| 3SA | 5♠ en 4♥ precies; niet forcing |
| 4♣ | Transfer naar 4♦ |
| 4♦/♥ | sa-opening#Texas transfers]] naar 4♥/♠ |
| 4SA | Kwantitatief |
Niemeijer relay
| 2SA - 3♣® | Niemeijer, vraagt 4/5 kaarten ♥/♠ | |||
|---|---|---|---|---|
| 3♦ | Vierkaart(en) hoog | |||
| 3♥® | 4♠, geen 4♥ | |||
| 3♠ | Schoppenfit | |||
| 3SA | Geen schoppenfit | |||
| 4♣® | sa-opening#Minor suit ask]] | |||
| 4♦ | Vijfkaart ruiten | |||
| 4♥ | Vijfkaart klaveren | |||
| 4♣/♦ | Cue met super maximum | |||
| 4♠ | Sign-off met super minimum | |||
| 3♠® | 4♥, geen 4♠. Verder als na 2SA-3♣-3♦-3♥ | |||
| 3SA | Om te spelen | |||
| 4♣® | sa-opening#Minor suit ask]] | |||
| 4♦® | Beide hoge kleuren | |||
| 3♥ | Vijfkaart harten | |||
| 3♠ | Stelt harten vast. Slempoging. | |||
| 3SA | Om te spelen | |||
| 4♣/♦ | Vijfkaart in de geboden kleur, geen ♥-fit | |||
| 4♥ | Om te spelen | |||
| 4♠ | RKC Kickback | |||
| 4SA | Kwantitatief | |||
| 3♠ | Vijfkaart schoppen | |||
| 3SA | Om te spelen | |||
| 4♣/♦ | Vijfkaart in de geboden kleur, geen ♠-fit | |||
| 4♥ | Stelt schoppen vast. Slempoging. | |||
| 4♠ | Om te spelen | |||
| 4SA | Kwantitatief (Kickback via 4♥) | |||
| 3SA | Geen vierkaart hoog | |||
| 4♣® | sa-opening#Minor suit ask]] | |||
| 4♦ | Vijfkaart ruiten | |||
| 4♥ | Vijfkaart klaveren | |||
Minor suit ask
| 2SA - 3♣® 3♦ - 4♣® |
|
|---|---|
| 4♦ | Vierkaart ruiten |
| 4♥ | Vierkaart klaveren |
| 4♠ | Geen vierkaart laag, maximum |
| 4SA | Geen vierkaart laag, minimum |
Diverse biedseries na een 2SA-opening
| 2SA - 3♦ 3♥ - — |
|
|---|---|
| pas | 5+♥, zwak. |
| 3♠ | 4+♠, mancheforcing. |
| 3SA | Evenwichtig of semi-evenwichtig, niet forcing. |
| 4♣/♦ | Echt of cue. reageer alsof het een kleur is. |
| 4♥ | Milde slempoging, niet forcing (sign-off gaat via Texas) |
| 4SA | Kwantitatief (azen vragen via Texas) |
| 5♣/♦ | Autosplinters, 6+♥ x♣/♦. Exclusion RKC gaat via Texas. |
| 5♥ | Laat de keuze tussen 6♥ en 6SA |
| 5SA | Als 4SA, keuze tussen 6 en 7 niveau |
| 2SA - 3♥ 3♠ - — |
|
|---|---|
| pas | 5+♠, zwak |
| 3SA | Evenwichtig of semi-evenwichtig, niet forcing. |
| 4♣/♦ | Echt of cue, reageer alsof het een kleur is. |
| 4♥ | 5♥ + 5♠, niet forcing. |
| 4♠ | Milde slempoging, niet forcing (sign-off gaat via Texas) |
| 4SA | Kwantitatief (azen vragen viaTexas) |
| 5♣/♦ | Autosplinters, 6+♠, x♣/♦ (exclusion RKC gaat via Texas). |
| 5♥ | 5♥ + 5♠, slempoging, NF. Of moet dit via 3♦ en dan twee keer schoppen? |
| 5♠ | Keuze tussen 6♠ en 6SA. |
| 5SA | Als 4SA, keuze tussen 6 en 7 niveau. |
| 2SA - 3♠ | ||
|---|---|---|
| 3SA | Slechte hand voor klaverenslem | |
| 4♣ | Stelt ♣ vast en vraagt om cue | |
| 4♦ | RKC Kickback | |
| 4♥/♠ | Cue voor ♣ | |
| 4SA | Kwantitatief met 5♣ | |
| 5♣ | Sign-off | |
| 4♣ | Geen slechte hand voor een klaverenslem. Verder bieden als hierboven. | |
| 2SA - 4♣ 4♦ - — |
|
|---|---|
| 4♥ | RKC Kickback |
| 4♠ | Cue voor ♦ |
| 4SA | Kwantitatief met 5♦ |
| 5♦ | Sign-off |
Texas transfers
| 2SA - 4♦ 4♥ - — |
|
|---|---|
| pas | Wil 4♥ spelen |
| 4♠ | RKC Kickback |
| 4SA | Exclusion RKC, renonce ♠. |
| 5♣/♦ | Exclusion RKC. |
| 2SA - 4♥ 4♠ - — |
|
|---|---|
| pas | Wil 4♠ spelen |
| 2SA | RKC Kickback |
| 5♣/♦/♥ | Exclusion RKC |
Transferweigering na 2SA
Op een transfer naar een hoge kleur kan openaar 3SA bieden met een dubbelton in de transfer-kleur en een 5-kaart in de andere hoge kleur. Vervolgens kan antwoorder met behulp van een transfer aangeven welke kleur hij wil spelen.
| 2SA - 3♦/♥ 3SA - —– | 5-2 “Verkeerd om” |
|---|---|
| pas | Geen fit |
| 4♣ | ??? |
| 4♦/♥ | Transfer naar 4♥/♠ (hierna evt Kickback) |
| 4♠ | Azen vragen zonder fit |
| 4SA | Kwantitatief zonder fit |
Transferweigeringen met een ander bod dan 3SA beloven, net als over 1SA, een goede hand met fit. Een vierkaart is wenselijk, maar niet verplicht.
bridge/systeem/2sa-opening.1608413323.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)
