Dit is een oude revisie van het document!
De Muiderberg 2♥/♠-opening
Deze openingen zijn gereserveerd voor zwakke tweekleurenspellen met een vijfkaart in een hoge kleur en een vierkaart of langer in een lage kleur. Puntenkracht is typisch zo'n 5 tot 10 punten.
Het hieronder uitgewerkte antwoordschema werd oorspronkelijk beschreven in een artikel in “Bridge Today” door Jan en Chip Martel. Hetzelfde schema spelen we ook na een Michaels cue-bid (voor deze conventie is het antwoordschema ontworpen), na de Multi-Landy 2♥/♠ volgbiedingen over een zwakke 1SA en na een Brozel 2♠-bod over een sterke 1SA.
Als je gewoon zo laag mogelijk in partners tweede kleur wilt spelen bied je 3♣. Openaar past dan of biedt 3♦. Het 3♦-antwoord spelen we “IMP-stijl” als een inviterende verhoging van de openingskleur.
Volgens de originele methode is 2SA een (sterk) vraagbod. Het belooft tenminste de waarden om de manche te inviteren. Wij hebben dit vervangen door een soort -hoog-opening#puppet]], waardoor we antwoorder in zijn eigen kleur kunnen laten spelen, en wat effectiever aan slemonderzoek kunnen doen. Dit idee is afkomstig uit een artikel over Lucas Two door Chris Ryall (UK).
| 2♥ | |
|---|---|
| 2♠ | NF, tenminste vijfkaart, meestal x♥ |
| 2SA® | Puppet relay |
| 3♣® | Converteerbaar |
| 3♦ | Inviterende verhoging |
| 3♥ | Competitive |
| 3♠ | Forcing, steun vanaf xx |
| 3SA | SO |
| 4♣/♦ | Fit bid |
| 4♥ | Sign-off |
| 4♠ | SO! RKC Kickback gaat via 3♦ |
| 4SA | Wil 5♣/♦ |
| 2♠ | |
|---|---|
| 2SA® | Puppet relay |
| 3♣® | Converteerbaar |
| 3♦ | Inviterende verhoging |
| 3♥ | Forcing, steun vanaf xx |
| 3♠ | Competitive |
| 3SA | SO |
| 4♣/♦ | Fit bid |
| 4♥ | SO |
| 4♠ | SO |
| 4SA | Wil 5♣/♦! RKC Kickback gaat via 3♦ |
De 2SA Puppet
Antwoorder gebruikt de puppet op de volgend typen spellen:
- Een SO met een eigen lange kleur
- Slemonderzoek
- Als openaars tweede kleur belangrijk is of kan worden voor competive beslissingen op hoog niveau, onderzoek naar de manche in een lage kleur of de manche in sans atout.
Over de puppet biedt openaar de lage kleur die hij niet heeft. Daarna omschrijft antwoorder zijn hand verder:
- pas geeft een hand aan met een eigen lange lage kleur
- de andere lage kleur is SO (hetzelfde type alleen hebben openaar en antwoorder nu dezelfde lage kleur. Merk op dat na een 3♦ antwoord eventueel op vier niveau gespeeld zal moeten worden. In dat geval heb je in elk geval als troost dat ook het law level tenminste op vier niveau ligt: partner heeft immers ook klaveren.
- Drie in de openingskleur is een sleminvite in de openingskleur, het vraagt openaar een korte kleur te bieden, Natural goes first. Als openaar geen korte kleur heeft biedt hij 3SA met een maximum en vier in de openingskleur met een minimum: principle of fast arrival.
- Drie in de ongeboden hoge kleur is een sleminvite in openaars tweede kleur. Ook hier biedt antwoorder dus zijn korte kleur. 3SA geeft weer een 5422 aan, nu zowel met een minimum als met een maximum.
- Andere biedingen zijn splinters voor de openingskleur.
| 2♥ - 2SA® | |||
|---|---|---|---|
| 3♣ | Tweede kleur is ruiten | ||
| pas | Eigen klaverenkleur | ||
| 3♦ | Sign-off | ||
| 3♥® | Fit in ♥, slempoging, vraagt korte kleur. | ||
| 3♠ | x♠ | ||
| 3SA | 2542, maximum | ||
| 4♣ | x♣ | ||
| 4♥ | 2542, minimum | ||
| 3♠® | Fit in ♦, slempoging, vraagt korte kleur | ||
| 3SA | 2542 | ||
| 4♣ | x♣ | ||
| 4♦ | x♠, NGF | ||
| 3SA | To play | ||
| 3♦ | Tweede kleur is klaveren. | ||
| 3♥® | Fit in ♥, slempoging, vraagt korte kleur | ||
| 3♠ | x♠ | ||
| 3SA | 2524, maximum | ||
| 4♣ | x♦, NGF | ||
| 4♥ | 2524, minimum | ||
| 3♠® | Fit in ♣, slempoging, vraagt korte kleur | ||
| 3SA | 2542 | ||
| 4♣ | x4♠, NGF | ||
| 4♦ | x♦ | ||
| 3SA | SO | ||
| 4♣ | SO, ook eigen klaverenkleur | ||
| 2♠ - 2SA® | |||
|---|---|---|---|
| 3♣ | Tweede kleur is ruiten | ||
| 3♦ | SO, ook eigen ruitenkleur | ||
| 3♥® | Fit in ♦, slempoging, vraagt korte kleur | ||
| 3♠ | x♥, NGF | ||
| 3SA | 2542 | ||
| 4♣ | x♣ | ||
| 3♠® | Fit in ♠, slempoging, vraagt korte kleur | ||
| 3SA | 5242, maximum | ||
| 4♣ | x4♣ | ||
| 4♦ | x♥, NGF | ||
| 4♠ | 5242, minimum | ||
| 3SA | SO | ||
| 3♦ | Tweede kleur is klaveren | ||
| 3♥® | Fit in ♣, slempoging, vraagt korte kleur | ||
| 3♠ | x♦, NGF, nu laag voor de lagere kleur | ||
| 3SA | 2524 | ||
| 4♣ | x♥, NGF | ||
| 3♠® | Fit in ♠, slempoging, vraagt korte kleur | ||
| 3SA | 5224, maximum | ||
| 4♣ | x4♥ (NGF) | ||
| 4♦ | x♦ | ||
| 4♠ | 5242, minimum | ||
| 3SA | SO | ||
| 4♣ | SO, ook eigen klaverenkleur | ||
