bridge:systeem:1hoog-2klaveren-relay
1♥/♠-2♣ relay
- 1M-2♣ relay uit Marionette
- Kalita-Nowosadzki revealed
Twee ideeen:
- 2♣ is 3-wegrelay
- MF echt met 5+♣
- MF evenwichtig
- inv met 3 in openaars M
- Gebruik de volgende structuur
- 2♣ is MF met 5♣ of 5♦ of bal
- 2♦ over 1♠ is transfer vanaf 8 punten
- 2M-1 is inviterend met 3M
2♣ 3-wegrelay
Na onze opening van 1♥ of 1♠ is 2♣ een relay, met drie soorten spellen, allemaal zonder vierkaart of langer in de openinsgkleur:
- Inviterend met driekaart steun
- Mancheforcing en evenwichtig zonder vijfkaart. Een zwakke ruiten of een 4441 is mogelijk.
- 5+♣ en mancheforcing
De relay heeft een aantal voordelen:
- We kunnen met vlakke handen en een 5-3 fit vaker afstoppen op 2 niveau
- Door alle gebalanceerde handen onder te brengen in de 2♣ relay beloven de andere 2-over-1 biedingen een vijfkaart of langer.
- 1♥-1♠® wordt naar boven gelimiteerd, net als 1♠-1SA. De probleemhanden met precies 4♠ zitten in de 2♣-relay.
Antwoorden:
- 2♦ = Genoeg om de invitatie aan te nemen, semi-evenwichtig. “Verklaar je nader”.
- 2♥ (na 1♠-2♣) = 4+♥, minimum
- 2♥/♠ (openingskleur) = SO, belooft geen extra lengte
- 2♠ (na 1♥-2♣) = 4♠, niet minimaal
- 2SA t/m 3♦/♥ = transfer.
- Hierna je openingskleur herbieden belooft er 6.
- Een transfer naar het eigen kleur belooft een matige zeskaart met genoeg overwaarde voor de manche
- Een directe sprong in de eigen openinsgkleur belooft een goede zeskaart met overwaarde
Na 1♥/1♠-2♣-2♦ is de situatie mancheforcing. Het gaat als volgt verder:
- 2 in de openingskleur = Mancheforcing, 3-kaart steun, evenwichtig of klaveren.
- 2 in de andere hoge kleur: natuurlijk, mancheforcing. Evenwichtig of ♣.
- 2SA = Waiting
- 2SA = Evenwichtig (evt 4441), geen driekaart steun. Mancheforcing, maar niet 15-17 (split range).
- 3♣ = 6+♣
- 3♦ = 5+♣, 4♦ (evt 5♦+6♣)
- 3 in de openingskleur = Inviterende hand (inmiddels forcing)
- 3SA = als 2SA, 15-17
- 4 in de openingskleur = als 3, maar zwakker
Na 1♥-2♣-2♥
- 2♠ = 4♠, evenwichtig of balanced
- 2SA = Waiting
- 2SA =
| 1♥ - 2♣ | 3-weg relay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2♦ | Waiting, verklaar je nader | ||||||||||
| 2♥ | 3♥, 10-11 punten, inviterend, NF | ||||||||||
| 2♠ | 4♠, 5+♣, MF | ||||||||||
| 2SA | Evenwichtig of 1444, MF | ||||||||||
| 3♣ | 6+♣, MF | ||||||||||
| 3♦ | 4♦, 5+♣, geen 3♠, MF | ||||||||||
| 3♥ | 3♥, 5+♣, MF | ||||||||||
| 3♠ | 3♥, evenwichtig, MF | ||||||||||
| 3SA | 2335, 12-15 punten, NF | ||||||||||
| 2♥ | 6+♥, MF | ||||||||||
| 2♠ | 4+♠, MF | ||||||||||
| 2SA | 4+♦, MF | ||||||||||
| 3♣ | 4+♣, MF | ||||||||||
| 3♦/♠ | splinters, 4+♣, MF | ||||||||||
| 3♥ | Stelt ♥ vast, dichte kleur, MF | ||||||||||
| 3SA | Evenwichtig, 15-17 punten, NF | ||||||||||
| 1♠ - 2♣ | 3-weg relay | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2♦ | Waiting, verklaar je nader | ||||||||||
| 2♥ | 4♥, 5+♣ *ongebalanceerd*, geen 3♠, MF | ||||||||||
| 2♠ | 3♠, 10-11 punten, inviterend, NF | ||||||||||
| 2SA | Evenwichtig of 1444, MF | ||||||||||
| 3♣ | 6+♣, MF | ||||||||||
| 3♦ | 4♦, 5+♣, geen 3♠, MF | ||||||||||
| 3♥ | 3♠, evenwichtig, MF | ||||||||||
| 3♠ | 3♠, 5+♣, MF | ||||||||||
| 3SA | 2335, 12-15 punten, NF | ||||||||||
| 2♥ | 4+♥, MF | ||||||||||
| 2♠ | 6+♠, MF | ||||||||||
| 2SA | 4+♦, MF | ||||||||||
| 3♣ | 4+♣, MF | ||||||||||
| 3♦/♥ | splinters, 4+♣, MF | ||||||||||
| 3♠ | Stelt ♠ vast, dichte kleur, MF | ||||||||||
| 3SA | Evenwichtig, 15-17 punten, NF | ||||||||||
bridge/systeem/1hoog-2klaveren-relay.txt · Laatst gewijzigd: door Pieter van der Meulen
