Reverses zijn dus niet mancheforcing maar beloven nog een bod, tenzij antwoorder de manche biedt. Antwoorden op 3 niveau zijn natuurlijk, we spelen Lebensohl om te kunnen stoppen op 3 niveau.
| 1♦ - 1♠ 2♥ |
Reverse, 5+♦, 4+♥, 16+ pnt. Rondeforcing. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2♠ | 5+♠, rondeforcing | ||||||||||
| 2SA® | Lebensohl, puppet naar 3♣ | ||||||||||
| 3♣ | Vierde kleur, GF | ||||||||||
| 3♦ | Natuurlijk, 3+♦, GF | ||||||||||
| 3♥ | 4♥, GF | ||||||||||
| 3♠ | 6+♠, GF | ||||||||||
| 3SA | SO | ||||||||||
| 4♣ | Splinter, 4+♥, x♣ | ||||||||||
| 3♦ | Minorwood, keycard vraag voor ♦ | ||||||||||
| 1♦ - 1♠ 2♥ - 2SA® |
Lebensohl, puppet naar 3♣ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3♣® | Inviterend met een vierkaart of langer | ||||||||||
| pas | 4♠, 6+♣, zwak | ||||||||||
| 3♦/♥ | SO, openaar mag verder met overwaarde | ||||||||||
| 3♠ | ?? 6♠ inviterend ?? | ||||||||||
| 3SA | ?? Voorstel met 3+♦ ?? | ||||||||||
| 3♦ | Natuurlijk, GF | ||||||||||
| 3♥ | 6♦, 5+♥, GF | ||||||||||
| 3♠ | ?? 3451 of 3460, GF ?? | ||||||||||
| Voorbeelden | |
|---|---|
| 1♦ - 1♠ 2♥ - 2♠ | Forcing, vanaf een vijfkaart. |
| 1♦ - 1♠ 2♥ - 2♠ 3♦ | Niet-forcing, belooft ca 16-17 punten. Antwoorder past uiteraard alleen met een minimum. |
| 1♦ - 1♠ 2♥ - 2♠ 3♠ | Forcing. Met een fit in antwoorders kleur moet de manche zelfs met een minimale openaar en antwoorder kans van slagen hebben. |
| 1♦ - 1♠ 2♥ - 3♥ | Forcing (principle of fast arrival). |
| 1♦ - 1♠ 2♥ - 4♥ | Zwak, maar niet minimaal |
| 1♦ - 1♠ 2♥ - 2SA 3♣ - 3♥ | Zwak, minimaal. Voorstel om 3♥ te spelen |
| 1♦ - 1♠ 2♥ - 3♦ | Forcing, 3+♦, zonder 5♠ of 4♥ |
| 1♦ - 1♠ 2♥ - 3♦ 3♠ | Waarden (niet per se 3♠). Ontkent ♣-stop! |
| 1♦ - 1♠ 2♥ - 4♦ | Minorwood |
| B3R clubcompetetie 12 nei 2025 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spel 20 W/A |
♠ 8 ♥ AHV2 ♦ V73 ♣ AB964 |
Noord Zuid 1♣ - 1♥1) 2♥ - 3♣ 3♦ - 3SA pas |
3♣ is natuurlijk en mancheforcing, 3♦ omschrijft de verdeling, dus 1-4-3-5, 0-4-4-5 of 0-4-3-6. | ||||||||||||||||
| ♠ 873 ♥ 86543 ♦ AH82 ♣ 8 |
N W O Z |
♠ HV105 ♥ B1097 ♦ 95 ♣ 1052 |
|||||||||||||||||
| ♠ A9642 ♥ - ♦ B1064 ♣ HV73 |
|||||||||||||||||||