====== Schematische weergave van openingen, antwoorden en rebids ======
===== De 1♣-opening =====
^ 1♣ = 2+♣, 12-20 punten. Kan een 2-kaart zijn met 4432 distributie, of een 3-kaart met 4333 of 3433 distributie ^^^^^^
| 1♦ | [[1 klaveren opening#Transfer Walsh]]: 4+♥ |||||
| | 1♥ | 3-kaart ♥ (geen 18-19 SA), of 4♥ met 15-17 punten ||||
| | | 1♠ | Natuurlijk, 4♠ |||
| | | 1SA | Evenwichtig of semi-evenwichtig, 6-9 punten |||
| | | 2♣ | [[2-way checkback]], inviterend of SO in ♦ |||
| | | 2♦ | [[2-way checkback]], mancheforcing |||
| | | 2♥ | 5+♥, tot 9 punten |||
| | | 2♠, 3♦ | Splinter: 5+♥, korte ♠/♦, 10+ punten |||
| | | 3♣ | Sign-off, 5+♣ |||
| | | 3♥ | 5+♥, 10-12 punten |||
| | 1♠ | 4♠, maximaal 2♥ (geen 18-19 punten met SA verdeling) ||||
| | | 2♣ | [[2-way checkback]], inviterend of SO in ♦ |||
| | | 2♦ | [[2-way checkback]], mancheforcing |||
| | 1SA | Evenwichtig, 12-14 punten, geen 3♥ ||||
| | | 2♣ | [[2-way checkback]], inviterend of SO in ♦ |||
| | | 2♦ | [[2-way checkback]], mancheforcing |||
| | 2♣ | 5+♣, onevenwichtige hand, geen 3♥ ||||
| | 2♦ | Natuurlijke reverse, 5+♣ en 4♦, 16+ punten, geen 3♥ ||||
| | 2♥ | 4♥, 12-14 punten ||||
| | | 2♠..3♦ | [[2 way trials]] |||
| | 2♠ | Natuurlijk, GF, 5+♣ en 4♠, 18+ punten, geen 3♥ ||||
| | 2SA | Evenwichtig, 18-19 punten, geen 4-kaart ♥ ||||
| | | 3♣..3♠ | [[transfers na een sterk 2SA rebid|Transfers]] |||
| | 3♦ | Splinter: 4-kaart ♥, singleton/renonce ♦ , 15-17 punten ||||
| | 3♥ | 4♥, 18-19 ||||
| | 3SA | SO met lange sterke ♣ ||||
| | 4♣ | Onevenwichtig, 6+♣ en 4♥ ||||
| 1♥ | [[1 klaveren opening#Transfer Walsh]]: 4+♠ |||||
| | 1♠ | 3-kaart ♠ (geen 18-19 SA), of 4♠ met 15-17 punten ||||
| | | 1SA | Evenwichtig, 4♠, 6-9 punten |||
| | | 2♣ | [[2-way checkback]], inviterend of SO in ♦ |||
| | | 2♦ | [[2-way checkback]], mancheforcing |||
| | | 2♥ | 5+♠ en 4+♥, zwak, NF |||
| | | 2♠ | 5+♠, SO |||
| | | 3♣ | SO, 5+♣ |||
| | | 3♦/♥ | Splinter: 5+♠, korte ♦/♥, 10+ punten |||
| | | 3♠ | 5+♠, 10-12 punten |||
| | 1SA | Evenwichtig, 12-14 punten, max. 2♠ ||||
| | | 2♣ | [[2-way checkback]], inviterend of SO in ♦ |||
| | | 2♦ | [[2-way checkback]], mancheforcing |||
| | | 2♥ | 5+♠ en 4+♥, NF |||
| | | 2♠ | SO, 5+♠|||
| | | 3♣ | SO, 5+♣ |||
| | | 3♥ | 5+♠ en 5+♥, 9-11 punten (Sterkere handen via 2♦) |||
| | 2♠ | 4♠, 12-14 punten ||||
| | | 2SA..3♥ | [[2-way trials]] |||
| | 2SA | Evenwichtig, 18-19 punten, geen 4♠ ||||
| | | 3♣..3♠ | [[transfers na een sterk 2SA rebid|Transfers]] |||
| | 3♦/♥ | Splinter: 4-kaart ♠, korte ♦/♥, 15+ punten ||||
| | 3♠ | 4-kaart ♠, 18-19 punten, geen splinter ||||
| | 3SA | SO met lange sterke ♣ ||||
| | 4♣ | Onevenwichtig, 6+♣ en 4♠ ||||
| 1♠ | [[1 klaveren opening#Transfer Walsh]]: 4+♦ of 4♣-333 |||||
| | 1SA | Evenwichtig, 12-14 punten ||||
| | | 2♣ | [[2-way checkback]], inviterend of SO in ♦ |||
| | | 2♦ | [[2-way checkback]], mancheforcing |||
| | | 2♥/♠ | Natuurlijke reverse, 5+♦, 4♥/♠, GF |||
| | | 2SA | Dekking in ♠ en ♥, 11 punten |||
| | 2♣ | 5+♣, 12-17 punten, onevenwichtige hand ||||
| | | 2♦ | Forward going, NF, 5+♦ |||
| | | 2♥/♠ | Natuurlijke reverse, 5+♦, 4♥/♠, GF. Pas op, soms op een driekaart |||
| | 2♦ | 4+♣ en 4♦, 12-16 punten (Niet reverse). Moet met 3334 dus gecorrigeerd worden naar 3♣. ||||
| | 2SA | Evenwichtig, 18-19 punten ||||
| | | 3♣..3♠ | [[transfers na een sterk 2SA rebid|Transfers]] |||
| 1SA | Transfer naar ♦. Zwak (0-6) of sterk (GF). |||||
| | 2♣ | Vraagbod ||||
| | 2/3/4♦ | SO ||||
| 2♣ | Constructieve verhoging: 5+♣, 6-9 punten |||||
| 2♦/♥ | Transfers naar ♥/♠. Zwak (0-6) of sterk (GF)., 6+♦/♥/♠, 2-6 punten. |||||
| | 2SA | Vraagbod ||||
| | 2/3/4♥/♠ | SO ||||
| 2♠ | Inviterend of betere ♣ verhoging, 5+♣ |||||
| | 2SA | Evenwichtig minumum ||||
| | 3♣ | Onevenwichtig minimum (dus 4+♣) ||||
| | 3♦/♥/♠ | Controle, 15+pnt, onevenwichtig ||||
| | 3SA | Evenwichtig, 18-19 pnt ||||
| 2SA | Zwakke verhoging, 6+♣, 0-6 pnt |||||
| 3♣ | Constructieve verhoging, 6+♣, 6-9 punten |||||
| 3♦/♥/♠ | Zwak, 7+♦/♥/♠, 2-6 punten. |||||
| 3SA | No-splinter: 4+♣, 12-15 punten, geen singleton, geen 4♥ of 4♠ |||||
===== De 1♦-opening =====
^ 1♦ = 4+♦, 12-20 punten ^^^^
| 1♥ | 4+♥, 6+ punten |||
| | 2SA | 18-19 punten, geen 4-kaart ♥ ||
| | | 3♣..3♠ | [[transfers na een sterk 2SA rebid|Transfers]] |
| | 3SA | 18-19 punten, 4♥ ||
| 1♠ | 4+♠, 6+ punten |||
| | 2SA | 18-19 punten, geen 4-kaart ♠ ||
| | | 3♣..3♠ | [[transfers na een sterk 2SA rebid|Transfers]] |
| | 3SA | 18-19 punten, 4♠ ||
| 1SA | Transfer naar 2♦, 0-6 of 12+ pnt |||
| 2♣ | Natuurlijk, niet mancheforcing, maar belooft rebid |||
| 2♦/♥ | Transfers naar 2♥/♠, 0-6 of 12+ pnt |||
| 2♠ | Inverted ♦, 10+ pnt.|||
| | 2SA | Gebalanceerd minimum ||
| | 3♦ | Ongebalanceerd minimum ||
| | 3♣/♥/♠ | Controle, mancheforcing, onevenwichtig ||
| | 3SA | Gebalanceerd 18-19 ||
| 2SA | Zwakke verhoging, 0-6 pnt |||
| 3♣ | Natuurlijk en inviterend, 6+♣ |||
| 3♦ | Constructief, 4+♦, geen 4♥/♠, 6-9 pnt. |||
| 3♥/♠ | Zwak, 7+♥/♠ 2-6 punten. |||
| 3SA | No-splinter: 4+♦, 12-15 punten, geen singleton. |||
===== De 1♥-opening =====
^ 1♥ ^ 5+♥, 12-20 punten ^^^
| 1♠ | - 0-4♠, 4-11 punten (3♥ met 4-7 of 10-11 punten mogelijk)\\ - 4♠ (niet meer), geen 5+♣/♦, 12+ punten |||
| | 1SA | [[Gazzilli#Na 1♥-1♠|Gazzilli]] ||
| | 2♣ | Transfer: 4+♦, tot 17 punten ||
| | 2♦ | Transfer: 4+♠, tot 17 punten ||
| | 2♥ | 6+♥ ||
| | 2♠ | Forcing ||
| | 2SA(r) | [[2SA met sterk tweekleurenspel|Sterk tweekleurenspel]] ||
| 1SA | 5+♠, 6+ punten, rondeforcing |||
| | 2♣ | [[Gazzilli#Na 1♥-1SA|Gazzilli]] ||
| | 2♦ | Natuurlijk, 4+♦ en 5♥, 12-16 punten ||
| | 2♥ | Natuurlijk, 6+♥ en 11-13 punten ||
| | 2♠ | Natuurlijk, 3+♠ en 5+♥, 12-15 pnt. ||
| | 2SA(r) | [[2SA met sterk tweekleurenspel|Sterk tweekleurenspel]] ||
| | 3SA | 18-19 punten, 4+♠ ||
| | 4♠ | Minimum, ongebalanceerd 4+♠ en 6+♥ ||
| 2♣/♦ | 4+♣/♦, 12+ punten |||
| 2♥ | Precies 3♥, 8-9 punten (of mooie 7). |||
| | 2♠..3♦ | [[2-way trials]] ||
| 2♠ | [[garozzo splinters|Garozzo splinter]]: 4+♥, 8-11 punten met singleton/renonce of 16+ punten. |||
| 2SA | Sprongbod in schoppen, 6+♠, 13+ punten, mancheforcing. |||
| 3♣ | [[bergen raises|Bergen raise]]: 4+♥, 6-9 punten. |||
| | 3♦(r) | Relay ||
| | | 3♥ | Minimum |
| | | anders | Maximum |
| 3♦ | [[bergen raises|Bergen raise]]: 4+♥, 10-11 punten, geen singleton of renonce |||
| 3♥ | Preemptieve verhoging, 4+♥, 2-5 punten, onevenwichtig |||
| 3♠ | Splinter, 4+♥, 12-15 punten, korte ♠ |||
| 3SA | No-splinter, 4+♥, 12-15 punten, geen singleton |||
| 4♣/♦ | Splinter, 4+♥, 12-15 punten, korte ♣/♦ |||
| 4♥ | Zwakke verhoging, 5+♥, onevenwichtig |||
===== De 1♠-opening =====
^ 1♠ = 5+♠, 12-20 punten ^^^^^
| 1SA | 4-11 punten, meestal geen 3♠ (3♠ met 4-6 of 10-11 punten mogelijk).||||
| | 2♣ | Eevenwichtig of 4+♣, 12-17 punten|||
| | 2♦ | 4+♦, 12-17 punten|||
| | 2♥ | 4+♥, 12-17 punten|||
| | 2♠ | 6+♠, 12-15 punten|||
| | 2SA | Evenwichtige hand, 18/19 punten, geen singleton.|||
| | | 3♣..3♠ | [[transfers na een sterk 2SA rebid|Transfers]] ||
| 2♣ | 3+♣ (indien 4♥-333), GF ||||
| 2♦ | 4+♦, 12+ punten, GF||||
| 2♥ | 5+♥, 12+ punten, GF||||
| 2♠ | Precies 3♠, 8-9 punten (mooie 7/slechte 10)||||
| | 2SA..3♥ | [[2-way trials]] |||
| 2SA | [[garozzo splinters|Garozzo splinter]]: 4+♠, 8-11 punten met singleton/renonce of 16+ punten.||||
| 3♣ | [[bergen raises|Bergen raise]]: 4+♠, 6-9 punten.||||
| | 3♦ | Relay|||
| | | 3♥ | Minimum ||
| | | anders | Maximum ||
| 3♦ | [[Bergen raises|Bergen raise]]: 4+♠, 10-11 punten, geen singleton.||||
| 3♥ | Splinter, 4+♠. 12-15 punten, singleton ♥||||
| 3♠ | Bergen Raise: 4+♠, 2-5 punten, onevenwichtig||||
| 3SA | No-splinter, 4+♠,12-15 punten, geen singleton||||
| 4♣ | Splinter, 4+♠. 12-15 punten, singleton/renonce ♣||||
| 4♦ | Splinter, 4+♠. 12-15 punten, singleton/renonce ♦||||
| 4♥ | Splinter, 4+♠. 12-15 punten, renonce ♥||||
| 4♠ | Zwakke verhoging, 5+♠, onevenwichtig||||
===== De 1SA-opening =====
^ 1SA = 15-17 punten, evenwichtig. 5♥/♠ is (zelden) mogelijk. ^^^^^^^
| 2♣ | [[1SA opening#Stayman|Stayman]], mag zonder vierkaart hoog||||||
| | 2♦ | Geen vierkaart ♥ of ♠|||||
| | | 2♥ | Sign-off: 4+♥ en 4+♠||||
| | | 2♠ | Sign-off: 4♥ en 5+♠ ( Met voorgepaste hand)||||
| | | 2SA | Inviterend||||
| | | 3♣ | [[1SA opening#Minor Suit Ask|Minor Suit Ask]] ||||
| | | 3♥ | 5+♠ en 4♥, manche-forcing||||
| | | 3♠ | 4♠ en 5+♥, manche-forcing||||
| | | 3SA | To play||||
| | | 4♣ | Roman Gerber 1430 ||||
| | | 4SA | Kwantitatief ||||
| | 2♥ | 4♥ (evt. 4♠) |||||
| | | 2♠ | Inviterend, geen 4♠! ||||
| | | 2SA | Inviterend, 4♠ ||||
| | | 3♣ | [[1SA opening#Minor Suit Ask|Minor Suit Ask]] ||||
| | | 3♦ | 5+♦+4♠, inviterend (in eerste instantie voor 3SA)||||
| | | 3♥ | Inviterend ||||
| | | 3♠ | Sleminvite met ♥-fit ||||
| | | 3SA | To play maar converteerbaar met 4♠ ||||
| | | 4♣/♦ | Splinter ||||
| | | 4SA | Kwantitatief (RKC via 3♠) ||||
| | 2♠ | 4♠, geen 4♥ |||||
| | | 2SA | Inviterend ||||
| | | 3♣ | [[1SA opening#Minor Suit Ask|Minor Suit Ask]] ||||
| | | 3♦ | 5+♦+4♥, inviterend (in eerste instantie voor 3SA)||||
| | | 3♥ | Sleminvite met ♠-fit ||||
| | | 3♠ | Inviterend ||||
| | | 3SA | To play ||||
| | | 4♣/♦/♥ | Splinter ||||
| | | 4SA | Kwantitatief (RKC via 3♥) ||||
| 2♦ | Transfer naar 2♥||||||
| | 2♥ | 2- of 3-kaart ♥|||||
| | 2♠, 3♣/♦ | Maximum, 4♥ en 2♠/♣/|||||
| | 2SA | Maximum, 3433 |||||
| | 3♥ | Minimum, 4♥ |||||
| 2♥ | Transfer naar 2♠ ||||||
| | 2♠ | 2- of 3-kaart ♠ |||||
| | 2SA | Maximum, 4333 |||||
| | 3♣/♦/♥ | Maximum, 4♠ en 2♣/♦/♥ |||||
| | 3♠ | Minimum, 4♠ |||||
| 2♠ | Transfer naar ♣ ||||||
| | 2SA | Maximum, 3+♣ met minimaal één tophonneur |||||
| | 3♣ | Met alle andere handen|||||
| 2SA | Transfer naar 3♦||||||
| | 3♣ | Maximum, 3+♦ met minimaal één tophonneur|||||
| | 3♦ | Met alle andere handen|||||
| 3♣ | Niemeijer, zie [[2sa-opening#niemeijer-relay|2SA opening]] ||||||
| 3♦/♥/♠ | Slem invite ||||||
| 3SA | To play ||||||
| 4♣ | Roman Gerber 1430 ||||||
| 4♦/♥ | Texas transfers naar 4♥/♠ ||||||
===== De 2♣-opening =====
^ 2♣ ^ - Zwak: ♥+♠, tenminste 5/4, 5-10 punten \\ - Mancheforcing, elke verdeling ^^^^
| 2♦ | Forcing relay: vraagt beste kleur||||
| | 2♥ | Zwak, 5+♥ |||
| | | 2♠ | Inviterend, 4+♠, 15-17 punten||
| | | 2SA | Inviterend, 15-17 punten, geen 3♥ of 4♠ ||
| | | 3♣/♦ | Natuurlijk, forcing ||
| | | 3♥ | Inviterend, 4+♥, 15-17 punten||
| | 2♠ | Zwak, 5+♠ |||
| | | 2SA | Inviterend, 15-17, geen 4♥ of 3♠ ||
| | | 3♣/♦ | Natuurlijk, forcing ||
| | | 3♥ | Inviterend, 4+♥, 15-17 punten||
| | | 3♠ | Inviterend, 3+♠, 15-17 punten||
| | 2SA | Gebalanceerd 25+ punten |||
| | | … | Als na [[2SA opening|2SA-opening]] ||
| | anders | Natuurlijk, mancheforcing |||
| 2♥/♠ | Voorkeur voor ♥/♠ ||||
| | 2SA | Gebalanceerd 25+ punten|||
| | | … | Als na [[2SA opening|2SA-opening]] ||
| | anders | Natuurlijk, Sterk|||
| 2SA | Forcing relay (18+ punten)||||
| | 3♣ | 5♥ en 4♠, 5-7 punten|||
| | 3♦ | 5♠ en 4♥, 5-7 punten|||
| | 3♥ | 5♠ en 4♥, 8-10 punten|||
| | 3♠ | 5♥ en 4♠, 8-10 punten|||
| | 3SA | 5♥ en 5♠, 5-7 punten|||
| | 4♣ | 5♥ en 5♠, singleton/renonce ♣, 8-10 punten|||
| | 4♦ | 5♥ en 5♠, singleton/renonce ♦, 8-10 punten|||
| 4♣/♦ | [[Kickback|Keycard vraag]] voor ♥/♠ ||||
===== De 2♦-opening =====
^ 2♦ ^ [[2 ruiten opening|Multi]]:\\ - Zwak: 6♥ of 6♠ (zelden 5) \\ - Semi-mancheforcing ♣ of ♦ \\ - Evenwichtig, 23-24 punten ^^^^
| 2♥ | Converteerbaar ||||
| | pas | Zwakke twee in ♥ |||
| | 2♠ | Zwakke twee in ♠ |||
| | 2SA | Gebalanceerd 23-24 punten (Ook na andere antwoorden)|||
| | | … | Als na een [[2sa opening|2SA opening]] ||
| | 2♣/♦ | Semi-manchefocing in ♣/♦ |||
| 2♠ | Converteerbaar, met ♥-interesse ||||
| 2SA | Forcing relay ||||
| | 3♣ | Minimale zwakke twee in ♥ |||
| | 3♦ | Minimale zwakke twee in ♠ |||
| | | 4♥ | To play||
| | 3♥ | Maximale zwakke twee in ♠ |||
| | | 4♥ | To play||
| | 3♠ | Maximale zwakke twee in ♥ |||
| 3♣/♦ | Natuurlijk, rondeforcing ||||
| 3♥/♠ | Converteerbaar (competitive) ||||
| 4♣ | Forcing relay: Vraagt transfer naar openaars hoge kleur||||
| | 4♦/♥ | Zwakke twee in ♥/♠ |||
| 4♦ | Forcing relay: Vraagt openaar zijn hoge kleur te bieden||||
| | 4♥/♠ | Zwakke twee in ♥/♠ |||
| 4♥ | Converteerbaar ||||
| 4♠ | To play ||||
===== De 2♥/♠-opening =====
^ 2♥ ^ [[2 hoog opening|Muiderberg]], 5♥, 4+♣/♦, 5-11 punten ^^^
| 2♠ | Natuurlijk, rondeforcing. Steun vanaf xx. |||
| 2SA | Forcing relay |||
| | 3♣ | 4+♦ ||
| | | pas | Wilde 3♣ spelen |
| | | 3♦ | Wilde 3♦ spelen |
| | | 3♥ | Sleminvite in ♥ |
| | | 3♠ | Sleminvite in ♦ |
| | 3♦ | 4+♣ ||
| | | pas | Wilde 3♦ spelen |
| | | 3♥ | Sleminvite in ♥ |
| | | 3♠ | Sleminvite in ♣ |
| | | 4♣ | Wilde 3♣ spelen |
| 3♣ | Converteerbaar |||
| 3♦ | Inviterende verhoging in ♥ |||
| 3♥ | Competitive, niet inviterend |||
| 4♣ | Non-forcing relay (competitive) |||
^ 2♠ ^ [[2 hoog opening|Muiderberg]], 5♠, 4+♣/♦, 5-11 punten ^^^
| 2SA | Forcing relay |||
| | 3♣ | 4+♦ ||
| | | pas | Wilde 3♣ spelen |
| | | 3♦ | Wilde 3♦ spelen |
| | | 3♥ | Sleminvite in ♠ |
| | | 3♠ | Sleminvite in ♦ |
| | 3♦ | 4+♣ ||
| | | pas | Wilde 3♦ spelen |
| | | 3♥ | Sleminvite in ♠ |
| | | 3♠ | Sleminvite in ♣ |
| | | 4♣ | Wilde 3♣ spelen |
| 3♣ | Converteerbaar |||
| 3♦ | Inviterende verhoging in ♠ |||
| 3♥ | Natuurlijk, rondeforcing. Steun vanaf xx. |||
| 3♠ | Competitive, niet inviterend |||
| 4♣ | Converteerbaar (competitive) |||
===== De 2SA-opening =====
^ 2SA ^ 20-22 punten, evenwichtig, vijfkaarten mogen in elke kleur ^^^
| 3♣ | [[2SA opening#niemeijer relay| Niemeijer]]: vraagt naar vier- of vijfkaarten hoog |||
| | 3♦ | Minimaal één vierkaart hoog ||
| | | 3♥/♠ | 4♠/♥ (de kleur die je niet hebt) |
| | | 3SA | Sign off, geen 4-kaart hoog |
| | | 4♦ | 4♥ en 4♠ |
| | 3♥/♠ | 5♥/♠ ||
| | 3SA | Geen 4-kaart hoog ||
| 3♦/♥ | Transfer naar 3♥/♠ |||
| 3♠ | Transfer naar 4♣ |||
| 3SA | Precies 4♥ en 5♠, niet forcing |||
| 4♣ | Transfer naar 4♦ |||
| 4♦/♥ | [[2sa opening#Texas transfers]] naar 4♥/♠ |||
===== Andere openingen =====
^ Openingen op 3 niveau en hoger ^^^
| 3♣ | Preemptief 6+♣ ||
| 3♦ | Preemptief 6+♦ ||
| 3♥ | Preemptief 7+♥ ||
| 3♠ | Preemptief 7+♠ ||
| 3SA | Dichte zeskaart of langer in klaveren of ruiten, ten hoogste een vrouw ernaast ||
| | 4♣ | Non-forcing relay |
| | 4♦ | Forcing relay |
| | 4♥ | To play |
| | 4♠ | To play |