gizmo:combimagnetron
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| gizmo:combimagnetron [2020/12/19 18:42] – oude revisie hersteld (2007/10/18 15:59) 45.148.125.53 | gizmo:combimagnetron [2021/03/13 00:03] (huidige) – Externe bewerking 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| ====== Combimagnetron ====== | ====== Combimagnetron ====== | ||
| - | Graag crisp-mogelijkheden. Naar verluidt heb je daarvoor alleen | + | Het is een Sharp R-939IN |
| + | {{gizmo: | ||
| - | Beoogde types: | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | * ∉ 80 | ||
| - | * Meer vermogen (magnetron, hetelucht **en** grill | ||
| - | * Bruineerbord (dit is misschien het equivalent van onze crisp plaat?) | ||
| - | * Draaispit voor beenham/ | ||
| - | * Nederlandse display | ||
| - | * Vast rooster meegeleverd (voor bijv. plaatpizza). In de reviews wordt betwijfeld of de oven die wel gelijkmatig verwarmt... | ||
| - | De Samsung | + | |
| + | ===== Handleidingen ===== | ||
| + | |||
| + | * {{gizmo: | ||
| + | * {{gizmo: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Technische informatie ===== | ||
| + | |||
| + | Algemeen | ||
| + | |||
| + | * Combi magnetron | ||
| + | * Ovenruimte: 40 Liter* | ||
| + | * Draaiknop bediening | ||
| + | * Deur openen met handgreep | ||
| + | * Communicatiesysteem met INFO toets | ||
| + | * 12/24 uurs klok met LCD Display | ||
| + | * Timer: tot 99 Minuten | ||
| + | * Energiebesparingsfunctie | ||
| + | * Functietijdregeling | ||
| + | |||
| + | Vermogen | ||
| + | |||
| + | * Max: 2950W | ||
| + | * Magnetron: 900W | ||
| + | * Quartzgrill boven: 1300W | ||
| + | * Hetelucht: 1450W | ||
| + | * Instellingen: | ||
| + | |||
| + | Combinatie functie | ||
| + | |||
| + | * Hete lucht met magnetron: 70% max vermogen magnetron | ||
| + | * Bovengrill met magnetron : 100% max vermogen magnetron | ||
| + | |||
| + | Automatische programma' | ||
| + | |||
| + | * Koken : 9x | ||
| + | * Ontdooien : 7x | ||
| + | * Opwarmen : 2x | ||
| + | |||
| + | Speciale toetsen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Stoptoets | ||
| + | * Automatische +1 minuut toets | ||
| + | * Meer en minder toetsen | ||
| + | * Info toets | ||
| + | |||
| + | Technische specificaties | ||
| + | |||
| + | * Keramisch draaiplateau, | ||
| + | * Ovenruimte: Roestvrijstaal | ||
| + | * Afmetingen ovenruimte(bxhxd: | ||
| + | * Afmetingen magnetron (bxhxd) 550x368x537mm | ||
| + | * Zekering: 16A | ||
| + | * 230Volt, 50 Hz | ||
| + | * Gewicht: 23 kg | ||
| + | * Kleur: Zilver | ||
| + | |||
| + | Meegeleverde accessoires | ||
| + | |||
| + | * Keramisch draaiplateau | ||
| + | * Laag metalen rooster | ||
| + | * Hoog metalen rooster | ||
| + | * Ronde bakvorm | ||
| + | * Kookrecepten in handleiding | ||
| + | |||
| + | Inbouwraam | ||
| + | |||
| + | * Type: EBR-9910SL | ||
| + | * Nismaten: 560-568x468x550-580mm (BxHxD) | ||
| + | * Raamafmeting: | ||
gizmo/combimagnetron.1608399757.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)
