Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


bridge:systeem:test1h

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
bridge:systeem:test1h [2024/03/07 22:42] Pieter van der Meulenbridge:systeem:test1h [2024/03/09 18:05] (huidige) – oude revisie hersteld (2024/03/06 23:37) Pieter van der Meulen
Regel 1: Regel 1:
-===== De 1♥-opening ===== 
- 
-{| class="bidtree" 
-|-  
-! colspan="2"  | 1♥ || colspan="10" | 5<sup>+</sup>♥, 12-20 punten 
-|-  
-| class="linedown" rowspan="50"  | || style="height: 1em;" | 
-|-  
-| class="bid" | 1♠  
-| colspan="3"| -0-4♠, 4-11 punten (3♥ met 4-7 of 10-11 punten mogelijk)\\ -4♠ (niet meer), geen 5<sup>+</sup>♣/♦, 12<sup>+</sup> punten 
-|- 
-| class="linedown" rowspan="6" | 
-| class="bid" | 1SA(r) || colspan="2" | [[Gazzilli#1♥-1♠|Gazzilli]] 
-|-  
-| class="bid" | 2♣  || colspan="2" |  Transfer: 4<sup>+</sup>♦, 12-16 punten 
-|- 
-| class="bid" | 2♦ || colspan="2" |  Transfer: 4<sup>+</sup>♠, 12-16 punten 
-|- | class="bid" | 2♥ || colspan="2" |  4<sup>+</sup>♣, 12-16 punten, zie [[Gazzilli#1♥-1♠|Gazzilli]]                                                                                                         
-|- 
-| class="bid" |  2♠ || colspan="2" |  Natuurlijke reverse                                                                                                            
-|- 
-|class="bid" | 2SA(r)  || colspan="2" |  [[2SA met sterk tweekleurenspel|Sterk tweekleurenspel]]                                                                                                                                               
-|- 
-| style="height: 1em;" | 
-|- 
-| class="bid" | 1SA || colspan="30" | 5<sup>+</sup>♠, 6<sup>+</sup> punten, rondeforcing                                       
-|- 
-| class="linedown" rowspan="7" | 
-| class="bid" |  2♣   || colspan="10" | [[Gazzilli#Na 1♥-1SA|Gazzilli]]  
-|-|- 
-| class="bid" | 2♦   || colspan="10" | Natuurlijk, 4<sup>+</sup>♦ en 5♥, 12-16 punten 
-|- 
-| class="bid" |  2♥  ||  colspan="10" | Natuurlijk, 6<sup>+</sup>♥ en 11-13 punten 
-|- 
-| class="bid" |  2♠  ||  colspan="10" | Natuurlijk, 3<sup>+</sup>♠ en 5<sup>+</sup>♥, 12-15 punten 
-|- 
-|class="bid" |  2SA(r)   ||   colspan="10" |[[2SA met sterk tweekleurenspel|Sterk tweekleurenspel]]                                                                                
-|- 
-| class="bid" |  3SA     ||   colspan="10" | 18-19 punten, 4<sup>+</sup> 
-|-  
-| class="bid" |  4♠    ||   colspan="10" | Minimum, ongebalanceerd 4<sup>+</sup>♠ en 6<sup>+</sup>♥  
-|- 
-| style="height: 1em;"    | 
-|- 
-| class="bid" |  2♣/♦   || colspan="3" | 4<sup>+</sup>♣/♦, 12<sup>+</sup> punten                                                                                
-|- 
-|  class="bid" |  2♥     || colspan="3" |Precies 3♥, 8-9 punten (of mooie 7) 
-|- 
-| class="bid" |  2♠..3♦  || colspan="3" |[[2-way trials]]                                                                                                        
-|- 
-| class="bid" | 2♠     || colspan="3" |[[garozzo splinters|Garozzo splinter]]: 4<sup>+</sup>♥, 8-11 punten met singleton/renonce of 16<sup>+</sup> punten.    
-|- 
-| class="bid" | 2SA    || colspan="3" | Sprongbod in schoppen, 6<sup>+</sup>♠, 13<sup>+</sup> punten, mancheforcing 
-|- 
-| class="bid" | 3♣     || colspan="3" | [[bergen raises|Bergen raise]]: 4<sup>+</sup>♥, 6-9 punten 
-|- 
-| class="linedown" | 
-| class="bid" |  3♦(r)   || colspan="3" | Relay  
-|- 
-| 
-| class="linedown" rowspan="2" | 
-| class="bid" |  3♥    || Minimum                                                                                                                  
-|- 
-| 
-| class="bid" |  anders || Maximum 
-|- 
-| style="height: 1em;" | 
-|- 
-| class="bid" |  3♦     || colspan="3" | [[bergen raises|Bergen raise]]: 4<sup>+</sup>♥, 10-11 punten, geen singleton of renonce  
-|- 
-| class="bid" |  3♥     || colspan="3" | Preemptieve verhoging, 4<sup>+</sup>♥, 2-5 punten, onevenwichtig  
-|- 
-| class="bid" |  3♠     || colspan="3" | Splinter, 4<sup>+</sup>♥, 12-15 punten, korte ♠  
-|- 
-| class="bid" | 3SA    || colspan="3" | No-splinter, 4<sup>+</sup>♥, 12-15 punten, geen singleton 
-|- 
-| class="bid" |  4♣/♦   || colspan="3" | Splinter, 4<sup>+</sup>♥, 12-15 punten, korte ♣/♦  
-|- 
-| class="bid" |  4♥     || colspan="3" | Zwakke verhoging, 5<sup>+</sup>♥, onevenwichtig 
-|- 
-|} 
- 
-<table [class=bidtree]> 
-<thead> 
-<tr> 
-<th>1♥</th> 
-<td colspan="2">5<sup>+</sup>♥, 12-20 punten</td> 
-</tr> 
-</thead> 
-<tbody> 
-<tr> 
-<td></td> 
-<td>1♠</td> 
-<td [class="bidtree"]>,<ul><li>0-4♠, 4-11 punten (3♥ met 4-7 of 10-11 punten mogelijk) <li>4♠ (niet meer), geen 5<sup>+</sup>♣/♦, 12<sup>+</sup> punten</ul></td> 
-</tr> 
-</tbody> 
-</table> 
- 
-| |  1SA       | [[Gazzilli#Na 1♥-1♠|Gazzilli]]                                                                                         || 
-| |  2♣        | Transfer: 4<sup>+</sup>♦, tot 17 punten                                                                                || 
-| |  2♦        | Transfer: 4<sup>+</sup>♠, tot 17 punten                                                                                || 
-| |  2♥        | 6<sup>+</sup>♥                                                                                                         || 
-| |  2♠        | Forcing                                                                                                                || 
-| |  2SA(r)    | [[2SA met sterk tweekleurenspel|Sterk tweekleurenspel]]                                                                ||                                                                                 
-|  1SA         | 5<sup>+</sup>♠, 6<sup>+</sup> punten, rondeforcing                                                                    ||| 
-| |  2♣        | [[Gazzilli#Na 1♥-1SA|Gazzilli]]                                                                                        || 
-| |  2♦        | Natuurlijk, 4<sup>+</sup>♦ en 5♥, 12-16 punten                                                                         || 
-| |  2♥        | Natuurlijk, 6<sup>+</sup>♥ en 11-13 punten                                                                             || 
-| |  2♠        | Natuurlijk, 3<sup>+</sup>♠ en 5<sup>+</sup>♥, 12-15 pnt.                                                               || 
-| |  2SA(r)    | [[2SA met sterk tweekleurenspel|Sterk tweekleurenspel]]                                                                ||                                                                                 
-| |  3SA       | 18-19 punten, 4<sup>+</sup>♠                                                                                           || 
-| |  4♠        | Minimum, ongebalanceerd 4<sup>+</sup>♠ en 6<sup>+</sup>♥                                                               || 
-|  2♣/♦        | 4<sup>+</sup>♣/♦, 12<sup>+</sup> punten                                                                               ||| 
-|  2♥          | Precies 3♥, 8-9 punten (of mooie 7).                                                                                  ||| 
-| |  2♠..3♦    | [[2-way trials]]                                                                                                       || 
-|  2♠          | [[garozzo splinters|Garozzo splinter]]: 4<sup>+</sup>♥, 8-11 punten met singleton/renonce of 16<sup>+</sup> punten.   ||| 
-|  2SA         | Sprongbod in schoppen, 6<sup>+</sup>♠, 13<sup>+</sup> punten, mancheforcing.                                          ||| 
-|  3♣          | [[bergen raises|Bergen raise]]: 4<sup>+</sup>♥, 6-9 punten.                                                           ||| 
-| |  3♦(r)     | Relay                                                                                                                  || 
-| | |  3♥      | Minimum                                                                                                                 | 
-| | |  anders  | Maximum                                                                                                                 | 
-|  3♦          | [[bergen raises|Bergen raise]]: 4<sup>+</sup>♥, 10-11 punten, geen singleton of renonce                               ||| 
-|  3♥          | Preemptieve verhoging, 4<sup>+</sup>♥, 2-5 punten, onevenwichtig                                                      ||| 
-|  3♠          | Splinter, 4<sup>+</sup>♥, 12-15 punten, korte ♠                                                                       ||| 
-|  3SA         | No-splinter, 4<sup>+</sup>♥, 12-15 punten, geen singleton                                                             ||| 
-|  4♣/♦        | Splinter, 4<sup>+</sup>♥, 12-15 punten, korte ♣/♦                                                                       ||| 
-|  4♥          | Zwakke verhoging, 5<sup>+</sup>♥, onevenwichtig                                                                       ||| 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-<table> 
-<thead> 
-<tr><th>Heading 1</th><th>Heading 2</th><th>Heading 3</th></tr> 
-</thead> 
-<tbody> 
-<tr><th>Row 1 Col 1</th><td>Row 1 Col 2</td><td>Row 1 Col 3</td></tr> 
-<tr><th>Row 2 Col 1</th><td colspan=2>Spanning two columns</td></tr> 
-<tr><th>Row 3 Col 1</th><td>Row 3 Col 2</td><td>Row 3 Col 3</td></tr> 
-</tbody> 
-</table> 
- 
- 
-^  1♥  ^ 5<sup>+</sup>♥, 12-20 punten                                                                                                ^^^ 
-|  1♠  | - 0-4♠, 4-11 punten (3♥ met 4-7 of 10-11 punten mogelijk)\\ - 4♠ (niet meer), geen 5<sup>+</sup>♣/♦, 12<sup>+</sup> punten  ||| 
-| |  1SA       | [[Gazzilli#Na 1♥-1♠|Gazzilli]]                                                                                         || 
-| |  2♣        | Transfer: 4<sup>+</sup>♦, tot 17 punten                                                                                || 
-| |  2♦        | Transfer: 4<sup>+</sup>♠, tot 17 punten                                                                                || 
-| |  2♥        | 6<sup>+</sup>♥                                                                                                         || 
-| |  2♠        | Forcing                                                                                                                || 
-| |  2SA(r)    | [[2SA met sterk tweekleurenspel|Sterk tweekleurenspel]]                                                                ||                                                                                 
-|  1SA         | 5<sup>+</sup>♠, 6<sup>+</sup> punten, rondeforcing                                                                    ||| 
-| |  2♣        | [[Gazzilli#Na 1♥-1SA|Gazzilli]]                                                                                        || 
-| |  2♦        | Natuurlijk, 4<sup>+</sup>♦ en 5♥, 12-16 punten                                                                         || 
-| |  2♥        | Natuurlijk, 6<sup>+</sup>♥ en 11-13 punten                                                                             || 
-| |  2♠        | Natuurlijk, 3<sup>+</sup>♠ en 5<sup>+</sup>♥, 12-15 pnt.                                                               || 
-| |  2SA(r)    | [[2SA met sterk tweekleurenspel|Sterk tweekleurenspel]]                                                                ||                                                                                 
-| |  3SA       | 18-19 punten, 4<sup>+</sup>♠                                                                                           || 
-| |  4♠        | Minimum, ongebalanceerd 4<sup>+</sup>♠ en 6<sup>+</sup>♥                                                               || 
-|  2♣/♦        | 4<sup>+</sup>♣/♦, 12<sup>+</sup> punten                                                                               ||| 
-|  2♥          | Precies 3♥, 8-9 punten (of mooie 7).                                                                                  ||| 
-| |  2♠..3♦    | [[2-way trials]]                                                                                                       || 
-|  2♠          | [[garozzo splinters|Garozzo splinter]]: 4<sup>+</sup>♥, 8-11 punten met singleton/renonce of 16<sup>+</sup> punten.   ||| 
-|  2SA         | Sprongbod in schoppen, 6<sup>+</sup>♠, 13<sup>+</sup> punten, mancheforcing.                                          ||| 
-|  3♣          | [[bergen raises|Bergen raise]]: 4<sup>+</sup>♥, 6-9 punten.                                                           ||| 
-| |  3♦(r)     | Relay                                                                                                                  || 
-| | |  3♥      | Minimum                                                                                                                 | 
-| | |  anders  | Maximum                                                                                                                 | 
-|  3♦          | [[bergen raises|Bergen raise]]: 4<sup>+</sup>♥, 10-11 punten, geen singleton of renonce                               ||| 
-|  3♥          | Preemptieve verhoging, 4<sup>+</sup>♥, 2-5 punten, onevenwichtig                                                      ||| 
-|  3♠          | Splinter, 4<sup>+</sup>♥, 12-15 punten, korte ♠                                                                       ||| 
-|  3SA         | No-splinter, 4<sup>+</sup>♥, 12-15 punten, geen singleton                                                             ||| 
-|  4♣/♦        | Splinter, 4<sup>+</sup>♥, 12-15 punten, korte ♣/♦                                                                       ||| 
-|  4♥          | Zwakke verhoging, 5<sup>+</sup>♥, onevenwichtig                                                                       ||| 
  
bridge/systeem/test1h.1709847771.txt.gz · Laatst gewijzigd: door Pieter van der Meulen