Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


bridge:systeem:test1h

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Volgende revisie
Vorige revisie
bridge:systeem:test1h [2024/03/06 15:39] – aangemaakt Pieter van der Meulenbridge:systeem:test1h [2024/03/09 18:05] (huidige) – oude revisie hersteld (2024/03/06 23:37) Pieter van der Meulen
Regel 1: Regel 1:
-===== De 1♥-opening ===== 
- 
-<html> 
-<table> 
-<thead> 
-<tr><th>Heading 1</th><th>Heading 2</th><th>Heading 3</th></tr> 
-</thead> 
-<tbody> 
-<tr><th>Row 1 Col 1</th><td>Row 1 Col 2</td><td>Row 1 Col 3</td></tr> 
-<tr><th>Row 2 Col 1</th><td [colspan=2]>Spanning two columns</td></tr> 
-<tr><th>Row 3 Col 1</th><td>Row 3 Col 2</td><td>Row 3 Col 3</td></tr> 
-</tbody> 
-</table> 
-</html> 
- 
- 
- 
-^  1♥  ^ 5<sup>+</sup>♥, 12-20 punten                                                                                                ^^^ 
-|  1♠  | - 0-4♠, 4-11 punten (3♥ met 4-7 of 10-11 punten mogelijk)\\ - 4♠ (niet meer), geen 5<sup>+</sup>♣/♦, 12<sup>+</sup> punten  ||| 
-| |  1SA       | [[Gazzilli#Na 1♥-1♠|Gazzilli]]                                                                                         || 
-| |  2♣        | Transfer: 4<sup>+</sup>♦, tot 17 punten                                                                                || 
-| |  2♦        | Transfer: 4<sup>+</sup>♠, tot 17 punten                                                                                || 
-| |  2♥        | 6<sup>+</sup>♥                                                                                                         || 
-| |  2♠        | Forcing                                                                                                                || 
-| |  2SA(r)    | [[2SA met sterk tweekleurenspel|Sterk tweekleurenspel]]                                                                ||                                                                                 
-|  1SA         | 5<sup>+</sup>♠, 6<sup>+</sup> punten, rondeforcing                                                                    ||| 
-| |  2♣        | [[Gazzilli#Na 1♥-1SA|Gazzilli]]                                                                                        || 
-| |  2♦        | Natuurlijk, 4<sup>+</sup>♦ en 5♥, 12-16 punten                                                                         || 
-| |  2♥        | Natuurlijk, 6<sup>+</sup>♥ en 11-13 punten                                                                             || 
-| |  2♠        | Natuurlijk, 3<sup>+</sup>♠ en 5<sup>+</sup>♥, 12-15 pnt.                                                               || 
-| |  2SA(r)    | [[2SA met sterk tweekleurenspel|Sterk tweekleurenspel]]                                                                ||                                                                                 
-| |  3SA       | 18-19 punten, 4<sup>+</sup>♠                                                                                           || 
-| |  4♠        | Minimum, ongebalanceerd 4<sup>+</sup>♠ en 6<sup>+</sup>♥                                                               || 
-|  2♣/♦        | 4<sup>+</sup>♣/♦, 12<sup>+</sup> punten                                                                               ||| 
-|  2♥          | Precies 3♥, 8-9 punten (of mooie 7).                                                                                  ||| 
-| |  2♠..3♦    | [[2-way trials]]                                                                                                       || 
-|  2♠          | [[garozzo splinters|Garozzo splinter]]: 4<sup>+</sup>♥, 8-11 punten met singleton/renonce of 16<sup>+</sup> punten.   ||| 
-|  2SA         | Sprongbod in schoppen, 6<sup>+</sup>♠, 13<sup>+</sup> punten, mancheforcing.                                          ||| 
-|  3♣          | [[bergen raises|Bergen raise]]: 4<sup>+</sup>♥, 6-9 punten.                                                           ||| 
-| |  3♦(r)     | Relay                                                                                                                  || 
-| | |  3♥      | Minimum                                                                                                                 | 
-| | |  anders  | Maximum                                                                                                                 | 
-|  3♦          | [[bergen raises|Bergen raise]]: 4<sup>+</sup>♥, 10-11 punten, geen singleton of renonce                               ||| 
-|  3♥          | Preemptieve verhoging, 4<sup>+</sup>♥, 2-5 punten, onevenwichtig                                                      ||| 
-|  3♠          | Splinter, 4<sup>+</sup>♥, 12-15 punten, korte ♠                                                                       ||| 
-|  3SA         | No-splinter, 4<sup>+</sup>♥, 12-15 punten, geen singleton                                                             ||| 
-|  4♣/♦        | Splinter, 4<sup>+</sup>♥, 12-15 punten, korte ♣/♦                                                                       ||| 
-|  4♥          | Zwakke verhoging, 5<sup>+</sup>♥, onevenwichtig                                                                       ||| 
  
bridge/systeem/test1h.1709735977.txt.gz · Laatst gewijzigd: door Pieter van der Meulen