Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


bridge:systeem:schema

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
bridge:systeem:schema [2024/03/06 12:10] – [De 1♥-opening] Pieter van der Meulenbridge:systeem:schema [2024/03/06 13:19] (huidige) – [De 1♥-opening] Pieter van der Meulen
Regel 118: Regel 118:
 ^  1♥  ^ 5<sup>+</sup>♥, 12-20 punten                                                                                                ^^^ ^  1♥  ^ 5<sup>+</sup>♥, 12-20 punten                                                                                                ^^^
 |  1♠  | - 0-4♠, 4-11 punten (3♥ met 4-7 of 10-11 punten mogelijk)\\ - 4♠ (niet meer), geen 5<sup>+</sup>♣/♦, 12<sup>+</sup> punten  ||| |  1♠  | - 0-4♠, 4-11 punten (3♥ met 4-7 of 10-11 punten mogelijk)\\ - 4♠ (niet meer), geen 5<sup>+</sup>♣/♦, 12<sup>+</sup> punten  |||
-| |  1SA     | [[Gazzilli#Na 1♥-1♠|Gazzilli]]                                                                                         || +| |  1SA       | [[Gazzilli#Na 1♥-1♠|Gazzilli]]                                                                                         || 
-| |  2♣      | Transfer: 4<sup>+</sup>♦, tot 17 punten                                                                                || +| |  2♣        | Transfer: 4<sup>+</sup>♦, tot 17 punten                                                                                || 
-| |  2♦      | Transfer: 4<sup>+</sup>♠, tot 17 punten                                                                                || +| |  2♦        | Transfer: 4<sup>+</sup>♠, tot 17 punten                                                                                || 
-| |  2♥      | 6<sup>+</sup>♥                                                                                                         || +| |  2♥        | 6<sup>+</sup>♥                                                                                                         || 
-| |  2♠      | Forcing                                                                                                                || +| |  2♠        | Forcing                                                                                                                || 
-| |  2SA(r)  | [[2SA met sterk tweekleurenspel|Sterk tweekleurenspel]]                                                                ||                                                                                 +| |  2SA(r)    | [[2SA met sterk tweekleurenspel|Sterk tweekleurenspel]]                                                                ||                                                                                 
-|  1SA       | 5<sup>+</sup>♠, 6<sup>+</sup> punten, rondeforcing                                                                    ||| +|  1SA         | 5<sup>+</sup>♠, 6<sup>+</sup> punten, rondeforcing                                                                    ||| 
-| |  2♣      | [[Gazzill1#Na 1♥-1SA|Gazzilli]]                                                                                        || +| |  2♣        | [[Gazzilli#Na 1♥-1SA|Gazzilli]]                                                                                        || 
-| |  2♦      | Natuurlijk, 4<sup>+</sup>♦ en 5♥, 12-16 punten                                                                         || +| |  2♦        | Natuurlijk, 4<sup>+</sup>♦ en 5♥, 12-16 punten                                                                         || 
-| |  2♥      | Natuurlijk, 6<sup>+</sup>♥ en 11-13 punten                                                                             || +| |  2♥        | Natuurlijk, 6<sup>+</sup>♥ en 11-13 punten                                                                             || 
-| |  2♠      | Natuurlijk, 3<sup>+</sup>♠ en 5<sup>+</sup>♥, 12-15 pnt.                                                               || +| |  2♠        | Natuurlijk, 3<sup>+</sup>♠ en 5<sup>+</sup>♥, 12-15 pnt.                                                               || 
-| |  2SA(r)  | [[2SA met sterk tweekleurenspel|Sterk tweekleurenspel]]                                                                ||                                                                                 +| |  2SA(r)    | [[2SA met sterk tweekleurenspel|Sterk tweekleurenspel]]                                                                ||                                                                                 
-| |  3SA     | 18-19 punten, 4<sup>+</sup>♠                                                                                           || +| |  3SA       | 18-19 punten, 4<sup>+</sup>♠                                                                                           || 
-| |  4♠      | Minimum, ongebalanceerd 4<sup>+</sup>♠ en 6<sup>+</sup>♥                                                               || +| |  4♠        | Minimum, ongebalanceerd 4<sup>+</sup>♠ en 6<sup>+</sup>♥                                                               || 
-|  2♣/♦      | 4<sup>+</sup>♣/♦, 12<sup>+</sup> punten                                                                               ||| +|  2♣/♦        | 4<sup>+</sup>♣/♦, 12<sup>+</sup> punten                                                                               ||| 
-|  2♥        | Precies 3♥, 8-9 punten (of mooie 7).                                                                                  ||| +|  2♥          | Precies 3♥, 8-9 punten (of mooie 7).                                                                                  ||| 
-| |  2♠..3♦  | [[2-way trials]]                                                                                                       || +| |  2♠..3♦    | [[2-way trials]]                                                                                                       || 
-|  2♠  | [[garozzo splinters|Garozzo splinter]]: 4<sup>+</sup>♥, 8-11 punten met singleton/renonce of 16<sup>+</sup> punten.         ||| +|  2♠          | [[garozzo splinters|Garozzo splinter]]: 4<sup>+</sup>♥, 8-11 punten met singleton/renonce of 16<sup>+</sup> punten.   ||| 
-|  2SA  | Sprongbod in schoppen, 6<sup>+</sup>♠, 13<sup>+</sup> punten, mancheforcing.||| +|  2SA         | Sprongbod in schoppen, 6<sup>+</sup>♠, 13<sup>+</sup> punten, mancheforcing.                                          ||| 
-|  3♣  | [[bergen raises|Bergen raise]]: 4<sup>+</sup>♥, 6-9 punten.||| +|  3♣          | [[bergen raises|Bergen raise]]: 4<sup>+</sup>♥, 6-9 punten.                                                           ||| 
-| |  3♦  | Relay|| +| |  3♦(r)     | Relay                                                                                                                  || 
-| | |  3♥     | Minimum  +| | |  3♥      | Minimum                                                                                                                 
-| | |  anders  | Maximum  +| | |  anders  | Maximum                                                                                                                 
-|  3♦  | [[bergen raises|Bergen raise]]: 4<sup>+</sup>♥, 10-11 punten, geen singleton.||| +|  3♦          | [[bergen raises|Bergen raise]]: 4<sup>+</sup>♥, 10-11 punten, geen singleton of renonce                               ||| 
-|  3♥  | Preemptieve verhoging, 4<sup>+</sup>♥, 2-5 punten, onevenwichtig||| +|  3♥          | Preemptieve verhoging, 4<sup>+</sup>♥, 2-5 punten, onevenwichtig                                                      ||| 
-|  3♠  | Splinter, 4<sup>+</sup>♥, 12-15 punten, korte ♠||| +|  3♠          | Splinter, 4<sup>+</sup>♥, 12-15 punten, korte ♠                                                                       ||| 
-|  3SA  | No-splinter, 4<sup>+</sup>♥, 12-15 punten, geen singleton||| +|  3SA         | No-splinter, 4<sup>+</sup>♥, 12-15 punten, geen singleton                                                             ||| 
-|  4♣  | Splinter, 4<sup>+</sup>♥, 12-15 punten, korte ♣||| +|  4♣/♦        | Splinter, 4<sup>+</sup>♥, 12-15 punten, korte ♣/♦                                                                       ||| 
-|  4♦  | Splinter, 4<sup>+</sup>♥, 12-15 punten, korte ♦||| +|  4♥          | Zwakke verhoging, 5<sup>+</sup>♥, onevenwichtig                                                                       |||
-|  4♥  | Zwakke verhoging, 5<sup>+</sup>♥, onevenwichtig|||+
  
 ===== De 1♠-opening ===== ===== De 1♠-opening =====
bridge/systeem/schema.1709723421.txt.gz · Laatst gewijzigd: door Pieter van der Meulen