bridge:systeem:mixed-raise-in-competitie
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisie | |||
| bridge:systeem:mixed-raise-in-competitie [2024/10/11 16:10] – Pieter van der Meulen | bridge:systeem:mixed-raise-in-competitie [2024/10/11 16:43] (huidige) – [Mixed raises in competitie] Pieter van der Meulen | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| ====== Mixed raises in competitie ====== | ====== Mixed raises in competitie ====== | ||
| + | |||
| + | Mixed raises komen voor na een hoge kleur op 1 niveau (opening of volgbod). Een mixed raise toon 7-9 punten en vierkaart steun. | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| - | |||
| - | Een mixed rais toon 7-9 punten en vierkaart steun. | ||
| - | Mixed raises lijken vooral voor te komen na het bieden van een hoge kleur op 1 niveau. | ||
bridge/systeem/mixed-raise-in-competitie.1728655846.txt.gz · Laatst gewijzigd: door Pieter van der Meulen
