bridge:systeem:informatiedoublets
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| bridge:systeem:informatiedoublets [2020/12/17 14:42] – oude revisie hersteld (2020/12/01 15:42) 31.40.209.79 | bridge:systeem:informatiedoublets [2024/09/30 14:14] (huidige) – [Lebensohl na een informatiedouble op twee niveau] Pieter van der Meulen | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| - | Marken | + | =====Informatiedoublets===== |
| - | Es ist ein reines Naturprodukt | + | We spelen " |
| - | Klumpstreu zeichnet sich durch seine extrem gute und schnelle Klumpenbildung aus. | + | volgens [[bronnen# |
| + | typen spellen: | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Antwoorden: | ||
| + | |||
| + | ; Nieuwe kleur | ||
| + | : Natuurlijk, 0-9 punten. | ||
| + | ; 1SA | ||
| + | : Natuurlijk, 7-10 punten, stopper. | ||
| + | ; Cue bid | ||
| + | : Mancheforcing, | ||
| + | ; Sprongbod naar twee-niveau | ||
| + | : Natuurlijk, 8-11 punten, mag met een vierkaart | ||
| + | ; 2SA | ||
| + | : 11-12 punten, | ||
| + | ; Sprongbod naar drie-niveau | ||
| + | : Natuurlijk, 9-11 punten tenminste een vijfkaart. | ||
| + | ; 3SA | ||
| + | : Om te spelen. | ||
| + | |||
| + | ====Als de tegenpartij meebiedt==== | ||
| + | In de situatie (1X) - dbl - (2/3/4X) is doublet | ||
| + | teruggekaatst tot en met 4♥. Je geeft interesse in de | ||
| + | ongeboden kleuren aan. Als tegenpartij een lage kleur | ||
| + | opende heb je beide hoge kleuren. Als de tegenpartij een | ||
| + | hoge kleur opende ontken je een vierkaart in de andere hoge | ||
| + | kleur, want die zou je gewoon bieden. Doublet zoekt in dat | ||
| + | geval een fit in de lage kleuren. | ||
| + | |||
| + | Als de tegenpartij een nieuwe kleur biedt, | ||
| + | bijvoorbeeld (1♦) - dbl - (1♠), belooft een | ||
| + | doublet een vierkaart in die kleur. Als je de kleur van | ||
| + | rechtertegenstander biedt is dat natuurlijk en geeft een | ||
| + | vijfkaart aan. Dit is bedoeld om ons te verdedigen tegen | ||
| + | "baby psyches": | ||
| + | die te stelen. | ||
| + | |||
| + | ====Rebids van doubleerder==== | ||
| + | Als advancer een nieuwe kleur biedt zonder sprong, | ||
| + | bijvoorbeeld (1♦) -dbl - (pas) - 1♠ - (pas), | ||
| + | zul je normaal gesproken passen, of deze kleur verhogen | ||
| + | (belooft overwaarde!). Andere mogelijkheden zijn: | ||
| + | * Een nieuwe kleur belooft een hand die te sterk was voor een volgbod, dus vanaf een punt of achttien. Een dergelijk bod is zeer inviterend (bijna forcing). Ieder excuus om hierover te bieden is een goed excuus. | ||
| + | * Een rebid in SA belooft een hand die te sterk was voor een volgbod in SA, dus ca. 19-21 punten. | ||
| + | * Het cue-bid is two-way: | ||
| + | * Een zeer sterke verhoging van partners kleur. | ||
| + | * Een hand die zelfs te sterk is om " | ||
| + | |||
| + | Als advancer gesprongen heeft in een nieuwe kleur is | ||
| + | elk rebid, behalve een verhoging van die kleur, | ||
| + | mancheforcing. | ||
| + | |||
| + | ====Speciale informatiedoublets==== | ||
| + | In de sandwich-positie worden de vereisten enigszins | ||
| + | aangepast: | ||
| + | * Als de rechtertegenstander een kleur op één niveau biedt, bijvoorbeeld (1♦) - pas - (1♠) - dbl, zijn beide ongeboden kleuren 100% vereist, met tenminste een opening. | ||
| + | * Over een 1SA antwoord, bijvoorbeeld (1♦) - pas - (1SA) - dbl, geeft doublet een informatiedoublet op de openingskleur aan. | ||
| + | * Als antwoorder de openingskleur (niet forcing) verhoogt, bijvoorbeeld (1♦) - pas - (2♦) - dbl, mag je zelfs iets minder hebben dan je nodig hebt voor een direct informatiedoublet. | ||
| + | * Na een twee over één antwoord, bijvoorbeeld (1♥) - pas - (2♣) - dbl. Hierover zegt [[bronnen# | ||
| + | |||
| + | Als je eerst gepast hebt en vervolgens in de tweede | ||
| + | ronde doubleert: | ||
| + | * Als openaar zijn kleur op twee niveau herbiedt, bijvoorbeeld (1♦) - pas - (1♠) - pas - (2♦) - dbl, is doublet voor straf (je had dus in de eerste ronde een strafpas), tenzij het een lage kleur is en antwoorder 1SA bood. In dat geval hebben de tegenstanders erg vaak fit. | ||
| + | * Als openaar 1SA herbiedt, bijvoorbeeld (1♦) - pas - (1♠) - pas - (1SA) - dbl, is doublet informatief, | ||
| + | * Als openaar 1♠ herbiedt, bijvoorbeeld (1♦) - pas - (1♥) - pas - (1♠) - dbl, is doublet informatief, | ||
| + | |||
| + | ==== Lebensohl na een informatiedouble op twee niveau ==== | ||
| + | |||
| + | Na een informatiedoublet over (bijvoorbeeld) een zwakke twee opening spelen we Lebensohl: 2SA is een inleiding tot een sign-off op drie niveau, directe biedingen op drie niveau beleoven tenminste een punt of 8. Een indirect 3SA bod of cue-bid belooft een stopper (direct ontkent dus). | ||
| + | |||
| + | Bijvoorbeeld: | ||
| + | |||
| + | {| class=" | ||
| + | ! colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |} | ||
| - | 1 Sack (10 Liter) - € 13,99 (Brutto, frei Haus). | ||
| - | 3 Sack (30 Liter) - € 21,99 (Brutto, frei Haus). | ||
| - | 6 Sack (60 Liter) - € 41,99 (Brutto, frei Haus). | ||
| - | Mit dem Klumpstreu versprechen wir Katzen und ihren Bedürfnissen eine kontinuierlich hohe Qualität. Sanft zu zarten Katzenpfötchen durch komfortable Feinkörnigkeit. | ||
| - | Spezialangepasste feinkörnige Größe, die Flüssigkeiten fest aufnimmt und den Boden der Katzentoilette i. d. R. nicht berühren lässt. Top-Hygiene in dem Katzenklo. | ||
| - | Hohe Wirtschaftlichkeit, | ||
| - | Ihre Foly GmbH | ||
| - | http:// | ||
bridge/systeem/informatiedoublets.1608212555.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)
