bridge:systeem:het-1sa-complex
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| bridge:systeem:het-1sa-complex [2024/10/21 15:37] – [Openaar antwoordt 2♦] Pieter van der Meulen | bridge:systeem:het-1sa-complex [2024/10/21 17:13] (huidige) – Pieter van der Meulen | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| ====== Het 1SA complex ====== | ====== Het 1SA complex ====== | ||
| - | Alternatief | + | Alternatief |
| + | |||
| + | Maakt geen onderdeel uit van ons systeem! | ||
| De antwoorden: | De antwoorden: | ||
| Regel 52: | Regel 54: | ||
| ;4♦ : bal SI 6♣ (of 2227). 4SA SO. | ;4♦ : bal SI 6♣ (of 2227). 4SA SO. | ||
| ;4♥/♠ (openaars M) : SI (mild), NF | ;4♥/♠ (openaars M) : SI (mild), NF | ||
| - | ;4♥/ | + | ;4♥/♠ (andere M) : 4+openaars M, SI, bal (want geen x) |
| + | ;4AS : Kwantitatief met 5♣ | ||
bridge/systeem/het-1sa-complex.1729517860.txt.gz · Laatst gewijzigd: door Pieter van der Meulen
