bridge:systeem:het-1sa-complex
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| bridge:systeem:het-1sa-complex [2024/10/21 15:11] – Pieter van der Meulen | bridge:systeem:het-1sa-complex [2024/10/21 17:13] (huidige) – Pieter van der Meulen | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| ====== Het 1SA complex ====== | ====== Het 1SA complex ====== | ||
| - | Alternatief | + | Alternatief |
| + | |||
| + | Maakt geen onderdeel uit van ons systeem! | ||
| De antwoorden: | De antwoorden: | ||
| Regel 25: | Regel 27: | ||
| :2♥ : 4♥, geen 4♠ | :2♥ : 4♥, geen 4♠ | ||
| ;2♠ : 4♠, geen 4♥ | ;2♠ : 4♠, geen 4♥ | ||
| - | ;2SA : 4♥ + 4 | + | ;2SA : 4♥ + 4♠, min |
| + | ;3♣ : 4♥ + 4♠, max | ||
| + | |||
| + | ==== Na het antwoord ==== | ||
| + | Na 1SA - 2♣ - 2♦: | ||
| + | ;2♥ : Zwak met ♥ + ♠ | ||
| + | ;2♠ : Inv 5♠ | ||
| + | ;2SA : Transfer 3♣ | ||
| + | ;3♣ : Transfer 3♦ | ||
| + | ;3♦ : MSA | ||
| + | ; | ||
| + | |||
| + | Na de 2♥ en 2♠ antwoorden hetzelfde schema, maar geen Smolen. | ||
| + | ;3 andere M | ||
| + | :inleiding tot een splinter | ||
| + | ;4♣/♦ | ||
| + | :Renonce splinter | ||
| | | ||
| + | ==== Na 2SA-3♣ ==== | ||
| + | ;pas : wil 3♣ | ||
| + | ; | ||
| + | ;3SA : milde SI met 5+♣ | ||
| + | ;4♣ : bal SI 5♣. 4SA SO. | ||
| + | ;4♦ : bal SI 6♣ (of 2227). 4SA SO. | ||
| + | ;4♥/♠ (openaars M) : SI (mild), NF | ||
| + | ;4♥/♠ (andere M) : 4+openaars M, SI, bal (want geen x) | ||
| + | ;4AS : Kwantitatief met 5♣ | ||
bridge/systeem/het-1sa-complex.1729516274.txt.gz · Laatst gewijzigd: door Pieter van der Meulen
