bridge:systeem:het-1sa-complex
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Volgende revisie | Vorige revisie | ||
| bridge:systeem:het-1sa-complex [2024/10/21 15:02] – aangemaakt Pieter van der Meulen | bridge:systeem:het-1sa-complex [2024/10/21 17:13] (huidige) – Pieter van der Meulen | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| ====== Het 1SA complex ====== | ====== Het 1SA complex ====== | ||
| - | Alternatief | + | Alternatief |
| + | |||
| + | Maakt geen onderdeel uit van ons systeem! | ||
| De antwoorden: | De antwoorden: | ||
| - | ;2♣ | + | ;2♣ : " |
| - | ;2♦ : Transfer evt 4♥ inv | + | ;2♦/♥ : Transfer |
| - | ;2♥ : Transfer | + | ;2♠ : Vraagt min/max, kan inleiding zijn tot lage kleur |
| - | ;2♠ | + | ;2SA |
| - | ;2SA : Vraagt naar 5♥/♠ | + | ;3♣ : Zwak met ♦ of |
| - | ;3♣ | + | |
| - | : 6/4 laag MF | + | ;3♦ : 3 kleurenspel met exact 4-4 hoog (4441, 4414, 4450 of 4405) |
| - | ;3♦ | + | ;3♥ : 4144 |
| - | ;3♥ | + | ;3♠ : 1444 |
| - | ; | + | |
| - | === Niveau | + | ;4♣ : Bal SI met 6+♥ |
| + | ;4♦ : Bal SI met 6+♠ | ||
| + | ; | ||
| + | ;4SA : Kwantitatief | ||
| + | |||
| + | ===== Stayman ===== | ||
| + | |||
| + | Standaard antwooden: | ||
| + | ;2♦ : Geen 4/5 ♥/♠ | ||
| + | :2♥ : 4♥, geen 4♠ | ||
| + | ;2♠ : 4♠, geen 4♥ | ||
| + | ;2SA : 4♥ + 4♠, min | ||
| + | ;3♣ : 4♥ + 4♠, max | ||
| + | |||
| + | ==== Na het antwoord ==== | ||
| + | |||
| + | Na 1SA - 2♣ - 2♦: | ||
| + | ;2♥ : Zwak met ♥ + ♠ | ||
| + | ;2♠ : Inv 5♠ | ||
| + | ;2SA : Transfer 3♣ | ||
| + | ;3♣ : Transfer 3♦ | ||
| + | ;3♦ : MSA | ||
| + | ; | ||
| + | |||
| + | Na de 2♥ en 2♠ antwoorden hetzelfde schema, maar geen Smolen. | ||
| + | ;3 andere M | ||
| + | :inleiding tot een splinter | ||
| + | ;4♣/♦ | ||
| + | :Renonce splinter | ||
| + | |||
| + | ==== Na 2SA-3♣ ==== | ||
| + | ;pas : wil 3♣ | ||
| + | ; | ||
| + | ;3SA : milde SI met 5+♣ | ||
| + | ;4♣ : bal SI 5♣. 4SA SO. | ||
| + | ;4♦ : bal SI 6♣ (of 2227). 4SA SO. | ||
| + | ;4♥/♠ (openaars M) : SI (mild), NF | ||
| + | ;4♥/♠ (andere M) : 4+openaars M, SI, bal (want geen x) | ||
| + | ;4AS : Kwantitatief met 5♣ | ||
bridge/systeem/het-1sa-complex.1729515758.txt.gz · Laatst gewijzigd: door Pieter van der Meulen
