bridge:systeem:fit-in-antwoorders-kleur
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisie | |||
| bridge:systeem:fit-in-antwoorders-kleur [2024/03/05 01:16] – Pieter van der Meulen | bridge:systeem:fit-in-antwoorders-kleur [2024/03/08 11:36] (huidige) – Pieter van der Meulen | ||
|---|---|---|---|
| Regel 21: | Regel 21: | ||
| verhoging naar het 2 niveau gewoon [[2-way trials]]. | verhoging naar het 2 niveau gewoon [[2-way trials]]. | ||
| - | {| rules=none | + | {| class=" |
| |- | |- | ||
| - | ! colspan=" | + | ! colspan=" |
| - | | style="border-right: | + | |- |
| + | | class=" | ||
| |- | |- | ||
| - | | rowspan="9"; style=" | + | | class="bid" | 3♦/ |
| - | | style=" | + | |- |
| - | | | + | | class="bid" | 3♠ || Gebalanceerd, |
| - | |- style=" | + | |- ^ |
| - | | | + | | class="bid" | 3SA || Om te spelen, gebaseerd op 6< |
| - | |- style=" | + | |- |
| - | | style=" | + | | class="bid" | 4♣ || 6< |
| - | |Splimit. Inviterende verhoging met x♥. Hierover is 3♠ sign-off | + | |- |
| - | |- style=" | + | | class="bid" |
| - | | style="padding-left: | + | |- |
| - | |Gebalanceerd, | + | | class="bid" | 4♠ || 6< |
| - | |- style=" | + | |- |
| - | | style="padding-left: | + | | class="bid" | 4SA || |[[slembieden# |
| - | |Om te spelen, gebaseerd op 6< | + | |
| - | |- style=" | + | |
| - | | style="padding-left: | + | |
| - | |6< | + | |
| - | |- style=" | + | |
| - | | style="padding-left: | + | |
| - | | Splinter | + | |
| - | |- style=" | + | |
| - | | style="padding-left: | + | |
| - | | 6< | + | |
| - | |- style=" | + | |
| - | | style="padding-left: | + | |
| - | |[[slembieden# | + | |
| |} | |} | ||
| Regel 58: | Regel 46: | ||
| biedt was 4♦ toch een controlebod, | biedt was 4♦ toch een controlebod, | ||
| - | {| rules=none | + | {| class=" |
| - | |- | + | ! colspan=" |
| - | ! colspan=" | + | |- |
| - | | style="border-right: hidden; border-top: hidden; border-bottom: hidden" | 4< | + | | rowspan=" |
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class="bid" | 3♠ || Inviterend (15)16-17 punten. Onevenwichtig (anders 1SA opening), maar geen x♥ (anders 3♥). | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| |- | |- | ||
| - | | rowspan="9"; style=" | + | | class="bid" | |
| - | | style=" | + | |
| - | | | + | |
| - | |- style=" | + | |
| - | | | + | |
| - | |- style=" | + | |
| - | | style=" | + | |
| - | |Splimit. Inviterende verhoging met x♥. Hierover is 3♠ sign-off | + | |
| - | |- style=" | + | |
| - | | style=" | + | |
| - | |Inviterend (15)16-17 punten. Onevenwichtig (anders 1SA opening), maar geen x♥ (anders 3♥). | + | |
| - | |- style=" | + | |
| - | | style=" | + | |
| - | |No-splinter | + | |
| - | |- style=" | + | |
| - | | style=" | + | |
| - | |Splinter | + | |
| - | |- style=" | + | |
| - | | style=" | + | |
| - | | 6< | + | |
| - | |- style=" | + | |
| - | | style=" | + | |
| - | | 6< | + | |
| - | |- style=" | + | |
| - | | style=" | + | |
| - | |[[slembieden# | + | |
| |} | |} | ||
bridge/systeem/fit-in-antwoorders-kleur.1709597777.txt.gz · Laatst gewijzigd: door Pieter van der Meulen
