bridge:systeem:distributie-relays-na-stayman
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| bridge:systeem:distributie-relays-na-stayman [2020/12/19 18:02] – oude revisie hersteld (2014/06/05 00:47) 91.188.246.66 | bridge:systeem:distributie-relays-na-stayman [Ongeldige datum] (huidige) – Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| ====== Distributie relays na Stayman ====== | ====== Distributie relays na Stayman ====== | ||
| - | Zolang openaar een legitieme verdeling heeft voor zijn 1SA-opening (4333, | + | Zolang openaar een legitieme verdeling heeft voor zijn 1SA-opening (4333, |
| - | *Het laagst beschikbare SA-bod geeft een 4333 aan | + | *Het laagst beschikbare SA-bod geeft een 4333 aan. |
| *Met de overige biedingen worden kleuren getoond. Waar van toepassing vijfkaarten eerst. | *Met de overige biedingen worden kleuren getoond. Waar van toepassing vijfkaarten eerst. | ||
| *De volgende relay vraagt naar de doubleton (als 4333 getoond naar vierkaart). | *De volgende relay vraagt naar de doubleton (als 4333 getoond naar vierkaart). | ||
| Regel 15: | Regel 15: | ||
| {| | {| | ||
| !style=" | !style=" | ||
| - | |colspan=" | + | |colspan=" |
| |- | |- | ||
| - | |rowspan=" | + | |rowspan=" |
| - | | -> 2♦ | + | |style="height:1em; border-bottom: |
| - | |colspan="5" | + | |
| |- | |- | ||
| - | |width=" | + | |style=" |
| - | | -> 2♠ | + | |colspan=" |
| - | |colspan=" | + | |
| |- | |- | ||
| - | |rowspan=" | + | |style=" |
| - | | ->2SA | + | |style=" |
| - | | = 3334 of 3343 | + | |colspan=" |
| |- | |- | ||
| - | |width=" | + | |rowspan=" |
| - | | ->3♣ | + | |style=" |
| - | | (r) Vierkaart? | + | |colspan="3" |
| + | |- | ||
| + | |style=" | ||
| + | |style=" | ||
| + | |colspan=" | ||
| |- | |- | ||
| - | |rowspan=" | + | |rowspan=" |
| | ->3♦ | | ->3♦ | ||
| | = 3343 | | = 3343 | ||
| Regel 43: | Regel 45: | ||
| | = 5♣ | | = 5♣ | ||
| |- | |- | ||
| - | |width="2em" style=" | + | |style="width:2em; border-right: |
| | -> 3♦ | | -> 3♦ | ||
| - | | colspan=" | + | | colspan=" |
| |- | |- | ||
| - | |rowspan=" | + | |rowspan=" |
| | -> 3♥ | | -> 3♥ | ||
| | = 3235 | | = 3235 | ||
| Regel 58: | Regel 60: | ||
| |- | |- | ||
| | ->3♦ | | ->3♦ | ||
| - | | = 5♦, geen 3352 | + | |colspan=" |
| |- | |- | ||
| - | |width="2em" style=" | + | |style="width:2em; border-right: |
| | -> 3♥ | | -> 3♥ | ||
| - | | (r) doubleton? | + | |colspan=" |
| |- | |- | ||
| - | |rowspan=" | + | |rowspan=" |
| | -> 3♠ | | -> 3♠ | ||
| | = 2353 | | = 2353 | ||
| Regel 72: | Regel 74: | ||
| |- | |- | ||
| | -> 3♥ | | -> 3♥ | ||
| - | | = 3244 | + | |colspan=" |
| |- | |- | ||
| | -> 3♠ | | -> 3♠ | ||
| - | | = 2344 | + | |colspan=" |
| |- | |- | ||
| | -> 3SA | | -> 3SA | ||
| - | | = 3352 | + | |colspan=" |
| |- | |- | ||
| | -> 2♥ | | -> 2♥ | ||
| |colspan=" | |colspan=" | ||
| - | |width=" | ||
| |- | |- | ||
| |width=" | |width=" | ||
| Regel 88: | Regel 89: | ||
| |colspan=" | |colspan=" | ||
| |- | |- | ||
| - | |rowspan=" | + | |rowspan=" |
| | -> 2SA | | -> 2SA | ||
| |colspan=" | |colspan=" | ||
| |- | |- | ||
| | -> 3♣ | | -> 3♣ | ||
| - | | 4♣ | + | | = 4♣ |
| |- | |- | ||
| - | |width="2em" style=" | + | |style="width:2em; border-right: |
| | -> | | -> | ||
| |colspan=" | |colspan=" | ||
| |- | |- | ||
| - | |rowspan=" | + | |rowspan=" |
| | -> 3♥ | | -> 3♥ | ||
| | = 3424 | | = 3424 | ||
| Regel 109: | Regel 110: | ||
| | = 4♦ | | = 4♦ | ||
| |- | |- | ||
| - | |width="2em" style=" | + | |style="width:2em; border-right: |
| | -> 3♥ | | -> 3♥ | ||
| | colspan=" | | colspan=" | ||
| |- | |- | ||
| - | |rowspan=" | + | |rowspan=" |
| | -> 3♠ | | -> 3♠ | ||
| | = 2443 | | = 2443 | ||
| Regel 121: | Regel 122: | ||
| |- | |- | ||
| | -> 3♥ | | -> 3♥ | ||
| - | | colspan=" | + | | colspan=" |
| |- | |- | ||
| | -> 3♠ | | -> 3♠ | ||
| - | | colspan=" | + | | colspan=" |
| |- | |- | ||
| | -> 2♠ | | -> 2♠ | ||
| | colspan=" | | colspan=" | ||
| |- | |- | ||
| - | |width="4em" style=" | + | |colspan="2" style=" |
| | -> 3♣ | | -> 3♣ | ||
| |colspan=" | |colspan=" | ||
| |- | |- | ||
| - | |rowspan=" | + | |rowspan=" |
| | -> 3♦ | | -> 3♦ | ||
| | = 4♦ | | = 4♦ | ||
| |- | |- | ||
| - | |width="2em" style=" | + | |style="width:2em; border-right: |
| | -> 3♥ | | -> 3♥ | ||
| - | | = (r) Doubleton? | + | |colspan=" |
| |- | |- | ||
| - | |rowspan=" | + | |rowspan=" |
| | -> 3♠ | | -> 3♠ | ||
| | = 4342 | | = 4342 | ||
| Regel 149: | Regel 150: | ||
| |- | |- | ||
| | -> 3♥ | | -> 3♥ | ||
| - | |colspan=" | + | |colspan=" |
| |- | |- | ||
| | -> 3♠ | | -> 3♠ | ||
| - | |colspan=" | + | |colspan=" |
| |- | |- | ||
| | -> 3SA | | -> 3SA | ||
| - | |colspan=" | + | |colspan=" |
| |} | |} | ||
| Na de relays stellen 4♣ en 4♦ de troefkleur vast en vragen tegelijkertijd naar keycards. | Na de relays stellen 4♣ en 4♦ de troefkleur vast en vragen tegelijkertijd naar keycards. | ||
bridge/systeem/distributie-relays-na-stayman.1608397372.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)
