Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


bridge:systeem:distributie-relays-na-stayman

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisieVorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
bridge:systeem:distributie-relays-na-stayman [2020/12/19 18:02] – oude revisie hersteld (2014/06/05 00:47) 91.188.246.66bridge:systeem:distributie-relays-na-stayman [Ongeldige datum] (huidige) – Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1
Regel 1: Regel 1:
 ====== Distributie relays na Stayman ====== ====== Distributie relays na Stayman ======
  
-Zolang openaar een legitieme verdeling heeft voor zijn 1SA-opening (4333, 4435 of 5332 met vijfkaart laag), kunnen we met deze relays zijn exacte distributie opvragen. De relays zijn als volgt opgebouwd:+Zolang openaar een legitieme verdeling heeft voor zijn 1SA-opening (4333, 4432 of 5332 met vijfkaart laag), kunnen we met deze relays zijn exacte distributie opvragen. De relays zijn als volgt opgebouwd:
  
  
-  *Het laagst beschikbare SA-bod geeft een 4333 aan+  *Het laagst beschikbare SA-bod geeft een 4333 aan.
   *Met de overige biedingen worden kleuren getoond. Waar van toepassing vijfkaarten eerst.   *Met de overige biedingen worden kleuren getoond. Waar van toepassing vijfkaarten eerst.
   *De volgende relay vraagt naar de doubleton (als 4333 getoond naar vierkaart).   *De volgende relay vraagt naar de doubleton (als 4333 getoond naar vierkaart).
Regel 15: Regel 15:
 {| {|
 !style="border:thin solid black; text-align:center;" colspan="3"|1SA - 2♣  !style="border:thin solid black; text-align:center;" colspan="3"|1SA - 2♣ 
-|colspan="4"| (r) Stayman+|colspan="3" style="border-right-style: hidden; border-top-style: hidden; border-bottom: thin solid white;" | (r) Stayman
 |-  |- 
-|rowspan="32" width="5em" style="border-right: thin solid black;"|  +|rowspan="41" style="width: 1em; border-left-style: hidden; border-bottom-style: hidden; border-right: thin solid black;"|  
--> 2♦ +|style="height:1em; border-bottom: hidden; border-right: hidden;"       
-|colspan="5"= Geen vierkaart hoog+
 |- |-
-|width="2em" style="border-rightthin solid black"|  +|style="width: 3em; padding-left:0px; border-bottomhidden;"|-> 2 
-| -> 2 +|colspan="5" style="border-left: hidden; border-top: hidden; border-right: hidden; border-bottom: hidden;" | = Geen vierkaart hoog
-|colspan="4"(r) Distributie?+
 |- |-
-|rowspan="16" colspan="2" width="4em" style="border-right: thin solid black"|  +|style="border-right: thin solid black; border-bottom: hidden"|  
-| ->2SA +|style="width: 3em; padding-left: 0px; border-bottom: hidden;" |-> 2♠ 
-| = 3334 of 3343+|colspan="4" style="border-left: hidden; border-right: hidden; border-bottom: hidden;"| (r) Distributie?
 |- |-
-|width="2em" style="border-right: thin solid black"|  +|rowspan="16" colspan="2" style="border-right: thin solid black;"|  
-| ->3♣ +|style="width: 3em; padding-left: 0px; border-bottom: hidden;" |->2SA  
-| (r) Vierkaart? +|colspan="3style="border-bottom: hidden;" | = 3334 of 3343 
 +|- 
 +|style="border-right: thin solid black; border-bottom: hidden"|  
 +|style="width:3em; padding-left: 0px; border-bottom: hidden;" |-> 3♣ 
 +|colspan="2" style="border-bottom: hidden;" | (r) Vierkaart? 
 |-  |- 
-|rowspan="2" colspan="2" width="4em" style="border-right: thin solid black"+|rowspan="2" colspan="2" style="border-right: thin solid black;"
 | ->3♦ | ->3♦
 | = 3343  | = 3343 
Regel 43: Regel 45:
 | = 5♣ | = 5♣
 |- |-
-|width="2em" style="border-right: thin solid black"+|style="width:2emborder-right: thin solid black"
 | -> 3♦ | -> 3♦
-| colspan="3"| (r) Doubleton? +| colspan="2"| (r) Doubleton? 
 |- |-
-|rowspan="3" colspan="2" width="4em" style="border-right: thin solid black"+|rowspan="3" colspan="2" style="border-right: thin solid black"
 | -> 3♥ | -> 3♥
 | = 3235 | = 3235
Regel 58: Regel 60:
 |- |-
 | ->3♦ | ->3♦
-| = 5♦, geen 3352+|colspan="3"| = 5♦, geen 3352
 |- |-
-|width="2em" style="border-right: thin solid black"+|style="width:2emborder-right: thin solid black"
 | -> 3♥ | -> 3♥
-| (r) doubleton?+|colspan="2"| (r) doubleton?
 |- |-
-|rowspan="2" colspan="2" width="4em" style="border-right: thin solid black"+|rowspan="2" colspan="2" style="border-right: thin solid black"
 | -> 3♠ | -> 3♠
 | = 2353 | = 2353
Regel 72: Regel 74:
 |- |-
 | -> 3♥ | -> 3♥
-| = 3244+|colspan="3"| = 3244
 |- |-
 | -> 3♠ | -> 3♠
-| = 2344+|colspan="3"| = 2344
 |- |-
 | -> 3SA | -> 3SA
-| = 3352+|colspan="3"| = 3352
 |- |-
 | -> 2♥  | -> 2♥ 
 |colspan="4"| = 4♥, geen 4♠ |colspan="4"| = 4♥, geen 4♠
-|width="2em" style="border-right: thin solid black" 
 |- |-
 |width="2em" style="border-right: thin solid black" |width="2em" style="border-right: thin solid black"
Regel 88: Regel 89:
 |colspan="4"| (r) distributie? |colspan="4"| (r) distributie?
 |- |-
-|rowspan="11" colspan="2" width="4em" style="border-right: thin solid black"+|rowspan="11" colspan="2" style="border-right: thin solid black"
 | -> 2SA | -> 2SA
 |colspan="3"| = 3433 |colspan="3"| = 3433
 |- |-
 | -> 3♣ | -> 3♣
-| 4♣+4♣
 |- |-
-|width="2em" style="border-right: thin solid black"+|style="width:2emborder-right: thin solid black"
 | ->3♦  | ->3♦ 
 |colspan="2"| (r) Doubleton? |colspan="2"| (r) Doubleton?
 |- |-
-|rowspan="2" colspan="2" width="4em" style="border-right: thin solid black"+|rowspan="2" colspan="2" style="border-right: thin solid black"
 | -> 3♥ | -> 3♥
 | = 3424 | = 3424
Regel 109: Regel 110:
 | = 4♦ | = 4♦
 |- |-
-|width="2em" style="border-right: thin solid black"+|style="width:2emborder-right: thin solid black"
 | -> 3♥ | -> 3♥
 | colspan="2"| (r) Doubleton? | colspan="2"| (r) Doubleton?
 |- |-
-|rowspan="2" colspan="2" width="4em" style="border-right: thin solid black"+|rowspan="2" colspan="2" style="border-right: thin solid black"
 | -> 3♠ | -> 3♠
 | = 2443  | = 2443 
Regel 121: Regel 122:
 |- |-
 | -> 3♥ | -> 3♥
-| colspan="3"| 4432 (toont doubleton met 4♠)+| colspan="3"4432 (toont doubleton met 4♠)
 |- |-
 | -> 3♠ | -> 3♠
-| colspan="3"| 4423+| colspan="3"4423
 |- |-
 | -> 2♠ | -> 2♠
 | colspan="4"| = 4♠, geen 4♥ | colspan="4"| = 4♠, geen 4♥
 |- |-
-|width="4em" style="border-right: thin solid black"+|colspan="2" style="border-right: thin solid black"
 | -> 3♣  | -> 3♣ 
 |colspan="4"| (r) Distributie? |colspan="4"| (r) Distributie?
 |- |-
-|rowspan="12" colspan="3" width="4em" style="border-right: thin solid black"+|rowspan="12" colspan="3" style="border-right: thin solid black"
 | -> 3♦  | -> 3♦ 
 | = 4♦ | = 4♦
 |- |-
-|width="2em" style="border-right: thin solid black"+|style="width:2emborder-right: thin solid black"
 | -> 3♥ | -> 3♥
-| = (r) Doubleton?+|colspan="2"| = (r) Doubleton?
 |- |-
-|rowspan="2" colspan="2" width="4em" style="border-right: thin solid black"+|rowspan="2" colspan="2" style="border-right: thin solid black"
 | -> 3♠ | -> 3♠
 | = 4342 | = 4342
Regel 149: Regel 150:
 |- |-
 | -> 3♥ | -> 3♥
-|colspan="4"| = 4234 (toont doubleton met 4♣)+|colspan="3"| = 4234 (toont doubleton met 4♣)
 |- |-
 | -> 3♠  | -> 3♠ 
-|colspan="4"| = 4324+|colspan="3"| = 4324
 |- |-
 | -> 3SA | -> 3SA
-|colspan="4"| = 4333+|colspan="3"| = 4333
 |} |}
  
  
 Na de relays stellen 4♣ en 4♦ de troefkleur vast en vragen tegelijkertijd naar keycards.  Na de relays stellen 4♣ en 4♦ de troefkleur vast en vragen tegelijkertijd naar keycards. 
bridge/systeem/distributie-relays-na-stayman.1608397372.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)