bridge:systeem:distributie-relays-na-stayman
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| bridge:systeem:distributie-relays-na-stayman [2020/12/19 18:00] – oude revisie hersteld (2014/06/01 16:20) 88.218.66.191 | bridge:systeem:distributie-relays-na-stayman [Ongeldige datum] (huidige) – Externe bewerking (Ongeldige datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| ====== Distributie relays na Stayman ====== | ====== Distributie relays na Stayman ====== | ||
| - | Zolang openaar een legitieme verdeling heeft voor zijn 1SA-opening (4333, | + | Zolang openaar een legitieme verdeling heeft voor zijn 1SA-opening (4333, |
| - | *Het laagst beschikbare SA-bod geeft een 4333 aan | + | *Het laagst beschikbare SA-bod geeft een 4333 aan. |
| *Met de overige biedingen worden kleuren getoond. Waar van toepassing vijfkaarten eerst. | *Met de overige biedingen worden kleuren getoond. Waar van toepassing vijfkaarten eerst. | ||
| *De volgende relay vraagt naar de doubleton (als 4333 getoond naar vierkaart). | *De volgende relay vraagt naar de doubleton (als 4333 getoond naar vierkaart). | ||
| Regel 13: | Regel 13: | ||
| *het indirecte 3SA bod (3♦-3♥-3SA) wordt beschouwd als het duurste 3SA-bod, en krijgt dus de doubleton harten toegewezen | *het indirecte 3SA bod (3♦-3♥-3SA) wordt beschouwd als het duurste 3SA-bod, en krijgt dus de doubleton harten toegewezen | ||
| - | ^ 1SA - 2♣ - 2♦ - 2♠ = (r) distributie | + | {| |
| - | | 2SA = 3334 of 3343 ||| | + | !style=" |
| - | |(nbsp)(nbsp)(nbsp)(nbsp)| 3♣ = (r) vierkaart? || | + | |colspan=" |
| - | | |(nbsp)(nbsp)(nbsp)| 3♦ = 3343 | | + | |- |
| - | | | | 3♥ = 3334 | | + | |rowspan=" |
| - | | 3♣ = 5♣ ||| | + | |style=" |
| - | | | 3♦ = (r) doubleton? || | + | |- |
| - | | | | 3♥ = 3235 | | + | |style=" |
| - | | | | 3♠ = 2335 | | + | |colspan=" |
| - | | | | 3SA = 3325 | | + | |- |
| - | | 3♦ = 5♦, geen 3352 ||| | + | |style=" |
| - | | | 3♥ = (r) doubleton? | + | |style=" |
| - | | | | 3♠ = 2353 | | + | |colspan=" |
| - | | | | 3SA = 3253 | | + | |- |
| - | | 3♥ = 3244 ||| | + | |rowspan=" |
| - | | 3♠ = 2344 | + | |style=" |
| - | | 3SA = 3352 | + | |colspan=" |
| + | |- | ||
| + | |style=" | ||
| + | |style=" | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan=" | ||
| + | | ->3♦ | ||
| + | | = 3343 | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3♥ | ||
| + | | = 3334 | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3♣ | ||
| + | | = 5♣ | ||
| + | |- | ||
| + | |style=" | ||
| + | | -> 3♦ | ||
| + | | colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan=" | ||
| + | | -> 3♥ | ||
| + | | = 3235 | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3♠ | ||
| + | | = 2335 | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3SA | ||
| + | | = 3325 | ||
| + | |- | ||
| + | | ->3♦ | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | |style=" | ||
| + | | -> 3♥ | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan=" | ||
| + | | -> 3♠ | ||
| + | | = 2353 | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3SA | ||
| + | | = 3253 | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3♥ | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3♠ | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3SA | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 2♥ | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | |width=" | ||
| + | | -> 2♠ | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan=" | ||
| + | | -> 2SA | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3♣ | ||
| + | | = 4♣ | ||
| + | |- | ||
| + | |style=" | ||
| + | | ->3♦ | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan=" | ||
| + | | -> 3♥ | ||
| + | | = 3424 | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3♠ | ||
| + | | = 2434 | ||
| + | |- | ||
| + | | ->3♦ | ||
| + | | = 4♦ | ||
| + | |- | ||
| + | |style=" | ||
| + | | -> 3♥ | ||
| + | | colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan=" | ||
| + | | -> 3♠ | ||
| + | | = 2443 | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3SA | ||
| + | | = 3442 | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3♥ | ||
| + | | colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3♠ | ||
| + | | colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 2♠ | ||
| + | | colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | | -> 3♣ | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan=" | ||
| + | | -> 3♦ | ||
| + | | = 4♦ | ||
| + | |- | ||
| + | |style=" | ||
| + | | -> 3♥ | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan=" | ||
| + | | -> 3♠ | ||
| + | | = 4342 | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3SA | ||
| + | | = 4324 | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3♥ | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3♠ | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3SA | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |} | ||
| - | |||
| - | ^ 1SA - 2♣ - 2♥ - 2♠ = (r) distributie? | ||
| - | | 2SA = 3433 ||| | ||
| - | | 3♣ = 4♣ ||| | ||
| - | |(nbsp)(nbsp)(nbsp)(nbsp)| 3♦ = (r) doubleton? | ||
| - | | |(nbsp)(nbsp)(nbsp)| 3♥ = 3424 | | ||
| - | | | | 3♠ = 2434 | | ||
| - | | 3♦ = 4♦ ||| | ||
| - | | | 3♥ = (r) doubleton? | ||
| - | | | | 3♠ = 2443 | | ||
| - | | | | 3SA = 3442 | | ||
| - | | 3♥ = 4432 (toont doubleton met 4♠) ||| | ||
| - | | 3♠ = 4423 ||| | ||
| - | |||
| - | ^ 1SA - 2♣ - 2♠ - 3♣ = (r) distributie? | ||
| - | | 3♦ = 4♦ ||| | ||
| - | |(nbsp)(nbsp)(nbsp)(nbsp)| 3♥ = (r) doubleton? | ||
| - | | |(nbsp)(nbsp)(nbsp)| 3♠ = 4342 | | ||
| - | | | | 3SA = 4324 | | ||
| - | | 3♥ = 4234 (toont doubleton met 4♣) ||| | ||
| - | | 3♠ = 4324 ||| | ||
| - | | 3SA = 4333 ||| | ||
| Na de relays stellen 4♣ en 4♦ de troefkleur vast en vragen tegelijkertijd naar keycards. | Na de relays stellen 4♣ en 4♦ de troefkleur vast en vragen tegelijkertijd naar keycards. | ||
bridge/systeem/distributie-relays-na-stayman.1608397216.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)
