bridge:systeem:balancing
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisie | |||
| bridge:systeem:balancing [2026/03/27 16:57] – Pieter van der Meulen | bridge:systeem:balancing [2026/03/27 17:14] (huidige) – Pieter van der Meulen | ||
|---|---|---|---|
| Regel 28: | Regel 28: | ||
| (1♦) - pas - (pas) - dbl - (pas) voor een 1SA bod | (1♦) - pas - (pas) - dbl - (pas) voor een 1SA bod | ||
| 10-12 punten verlangd en voor 2SA 13-14. | 10-12 punten verlangd en voor 2SA 13-14. | ||
| + | |||
| + | === Bieden na een balancing 1SA volgbod === | ||
| + | |||
| + | Enerzijds suggereert het !SA volgbod dat we eerder in een lage- dan in een hoge kluer moeten spelen, anderzijds wil je graag transfers en stayman spelen, omdat je de !SA bieder graag wilt laten spelen (dan moet openaar uit). | ||
| + | |||
| + | Het idee: | ||
| + | * 2 in een kleur onder te openingskleur is sign-off | ||
| + | * 2 in de openingskleur en daarboven is transfer | ||
| + | |||
| + | Op die manier kun je in elke kleur op twee niveau eindigen, en de SA bieder speelt als daar ruimte voor is. | ||
| + | |||
| + | |||
bridge/systeem/balancing.1774627038.txt.gz · Laatst gewijzigd: door Pieter van der Meulen
