bridge:systeem:2sa-opening
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| bridge:systeem:2sa-opening [2020/12/19 22:28] – oude revisie hersteld (2020/12/17 10:16) 85.209.151.136 | bridge:systeem:2sa-opening [2024/03/17 23:28] (huidige) – [Transferweigering na 2SA] Pieter van der Meulen | ||
|---|---|---|---|
| Regel 7: | Regel 7: | ||
| Antwoorden: | Antwoorden: | ||
| - | ^ | + | {| class=" |
| - | | 3♣(r) | + | ! colspan=" |
| - | | 3♦/ | + | |- |
| - | | 3♠ | Transfer naar 4♣ | | + | | class=" |
| - | | 3SA | 5♠ en 4♥ precies; niet forcing | + | |- |
| - | | 4♣ | Transfer naar 4♦ | | + | | class=" |
| - | | 4♦/ | + | |- |
| - | | 4SA | Kwantitatief | + | | class=" |
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |} | ||
| + | ==== Niemeijer relay ==== | ||
| + | Niemeijer is de eerste beweging met de meeste spellen zonder eigen vijfkaart in een hoge kleur of zeskaart in een lage kleur. | ||
| - | ==== Niemeijer | + | {| class=" |
| + | ! colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |} | ||
| + | ====Minor suit ask==== | ||
| + | Een Minor suit ask belooft de kracht om tenminste 4SA te spelen. 4SA door antwoorder na een MSA is in principe SO, maar openaar mag verder (tot max. 5SA) met een hand waarmee hij een kwantitatieve 4SA zou aannemen. Een sprong naar 5SA door antwoorder is kwantitatief 6/7 (dus *geen* " | ||
| - | ^ | + | {| class=" |
| - | | | + | ! colspan=" |
| - | | | 3♥(r) | + | |- |
| - | | | | + | | class=" |
| - | | | | + | |- |
| - | | | | + | | |
| - | | | | | 4♦ | Vijfkaart ruiten | + | |- |
| - | | | + | | |
| - | | | | + | |- |
| - | | | + | | |
| - | | | + | |- |
| - | | | + | | |
| - | | | + | |} |
| - | | | | + | |
| - | | 3♥ | Vijfkaart harten | + | |
| - | | | + | |
| - | | | 3SA | Om te spelen | + | |
| - | | | 4♣/ | + | |
| - | | | + | |
| - | | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | 3SA | Om te spelen | + | |
| - | | | 4♣/ | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | 4SA | Kwantitatief (Kickback via 4♥) ||| | + | |
| - | | 3SA | Geen vierkaart | + | |
| - | | | + | |
| - | | | 4♦ | Vijfkaart ruiten | + | |
| - | | | 4♥ | Vijfkaart klaveren | + | |
| - | ====Minor suit ask==== | + | Hetzelfde schema ook in: |
| - | ^ 2SA - 3♣(r)\\ 3♦ - 4♣(r) | + | {| class=" |
| - | | 4♦ | Vierkaart ruiten | + | ! colspan=" |
| - | | 4♥ | Vierkaart klaveren | + | |- |
| - | | 4♠ | Geen vierkaart laag, maximum | + | | class=" |
| - | | 4SA | Geen vierkaart laag, minimum | + | |- |
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |} | ||
| + | {| class=" | ||
| + | ! colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan=" | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |} | ||
| - | ====Diverse biedseries na een 2SA-opening==== | ||
| - | ^ 2SA - 3♦\\ 3♥ - --- | + | ====Bieden na een transfer==== |
| - | | pas | 5+♥, zwak. | + | |
| - | | 3♠ | 4+♠, mancheforcing. | + | |
| - | | 3SA | Evenwichtig of semi-evenwichtig, | + | |
| - | | 4♣/ | + | |
| - | | 4♥ | Milde slempoging, niet forcing (sign-off gaat via Texas) | + | |
| - | | 4SA | Kwantitatief (azen vragen via Texas) | + | |
| - | | 5♣/ | + | |
| - | | 5♥ | Laat de keuze tussen 6♥ en 6SA | | + | |
| - | | 5SA | Als 4SA, keuze tussen 6 en 7 niveau | + | |
| - | ^ 2SA - 3♥\\ 3♠ - --- | + | {| class=" |
| - | | pas | 5+♠, zwak | + | ! colspan=" |
| - | | 3SA | Evenwichtig of semi-evenwichtig, | + | |- |
| - | | 4♣/ | + | | rowspan=" |
| - | | 4♥ | 5♥ + 5♠, niet forcing. | + | |- |
| - | | 4♠ | + | | class=" |
| - | | 4SA | Kwantitatief (azen vragen | + | |- |
| - | | 5♣/ | + | | class=" |
| - | | | + | |- |
| - | | | + | | class=" |
| - | | 5SA | Als 4SA, keuze tussen 6 en 7 niveau. | + | |- |
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |} | ||
| - | ^ 2SA - 3♠ ^^^ | + | {| class=" |
| - | | | + | ! colspan=" |
| - | | | | + | |- |
| - | | | 4♦ | [[slembieden# | + | | rowspan=" |
| - | | 4♥/♠ | Cue voor ♣ | + | |- |
| - | | 4SA | Kwantitatief | + | | class=" |
| - | | 5♣ | + | |- |
| - | | | + | | class=" |
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |} | ||
| - | ^ | + | {| class=" |
| - | | | + | ! colspan=" |
| - | | 4♠ | + | |- |
| - | | 4SA | Kwantitatief met 5♦ | | + | | rowspan=" |
| - | | 5♦ | Sign-off | + | |- |
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan=" | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |} | ||
| + | {| class=" | ||
| + | ! colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |} | ||
| === Texas transfers === | === Texas transfers === | ||
| - | ^ | + | {| class=" |
| - | | pas | Wil 4♥ spelen | + | ! colspan=" |
| - | | 4♠ | [[slembieden# | + | |- |
| - | | 4SA | Exclusion RKC, renonce ♠. | + | | rowspan=" |
| - | | | + | |- |
| - | + | | class=" | |
| - | + | |- | |
| - | ^ 2SA - 4♥\\ 4♠ - --- ^^ | + | | class=" |
| - | | | + | |- |
| - | | 2SA | [[slembieden# | + | | class=" |
| - | | 5♣/♦/♥ | Exclusion RKC | + | |- |
| + | | class=" | ||
| + | |} | ||
| + | {| class=" | ||
| + | ! colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |} | ||
| ====Transferweigering na 2SA==== | ====Transferweigering na 2SA==== | ||
| Regel 125: | Regel 292: | ||
| kleur hij wil spelen. | kleur hij wil spelen. | ||
| - | ^ | + | {| class=" |
| - | | pas | Geen fit | + | ! colspan=" |
| - | | 4♣ | ??? | | + | |- |
| - | | 4♦/ | + | | class=" |
| - | | 4♠ | Azen vragen zonder fit | | + | |- |
| - | | 4SA | Kwantitatief zonder fit | + | | class=" |
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |- | ||
| + | | class=" | ||
| + | |} | ||
| Transferweigeringen met een ander bod dan 3SA beloven, net als over 1SA, een goede hand met fit. Een vierkaart is wenselijk, maar niet verplicht. | Transferweigeringen met een ander bod dan 3SA beloven, net als over 1SA, een goede hand met fit. Een vierkaart is wenselijk, maar niet verplicht. | ||
bridge/systeem/2sa-opening.1608413323.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)
