bridge:systeem:2kl-over-1hoog
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisie | |||
| bridge:systeem:2kl-over-1hoog [2021/03/13 00:03] – Externe bewerking 127.0.0.1 | bridge:systeem:2kl-over-1hoog [2024/03/16 18:46] (huidige) – verwijderd Pieter van der Meulen | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| - | ====== 2♣ als relay over 1♥/ | ||
| - | |||
| - | 2♣ over een 1♥/ | ||
| - | - Mancheforcing met een klaverenkleur | ||
| - | - Evenwichtig, | ||
| - | - Mancheforcing, | ||
| - | Voordelen: | ||
| - | *" | ||
| - | *Met een 5-3 fit en twee gebalanceerde handen met 11-13 tegenover 10-11 kunnen we afstoppen op twee niveau. | ||
| - | *Voordeel ten opzichte van het 2♣ GF vraagbod is ook dat een 4-4-fit harten beter ontdekt wordt. De functionaliteit van dat vraagbod kunnen we voor een groot deel onderbrengen in een Jacoby 2SA (over 2♠ wordt dat een Jacoby 3♣, en de Bergens schuiven allemaal een plaatsje op). | ||
| - | |||
| - | ===== Antwoorden ===== | ||
| - | |||
| - | Het " | ||
| - | |||
| - | Over 2♦ biedt antwoorder twee in de openingskleur met de inviterende verhoging en 2SA met de GF evenwichtig of 4441. Elk ander bod is natuurlijk en toont een klaverenkleur. | ||
| - | |||
| - | {| | ||
| - | !colspan=" | ||
| - | |- | ||
| - | |rowspan=" | ||
| - | |style=" | ||
| - | |- | ||
| - | |style=" | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |- | ||
| - | |rowspan=" | ||
| - | |style=" | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 2♥ = | ||
| - | |3♥, 10-11 punten, evenwichtig, | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 2♠ = | ||
| - | | 5< | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 2SA = | ||
| - | | Evenwichtig of 1444, geen 3♥ | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3♣ = | ||
| - | | 6< | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3♦ = | ||
| - | | 5< | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3♥ = | ||
| - | | 3♥, evenwichtig | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3♠,4♦ = | ||
| - | | 3♥, 5< | ||
| - | |- | ||
| - | |style=" | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 2♥ = | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 2♠ = | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 2SA = | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3♣ = | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3♦ = | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3♥ = | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3♠ = | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {| | ||
| - | !colspan=" | ||
| - | |- | ||
| - | |rowspan=" | ||
| - | |style=" | ||
| - | |- | ||
| - | |style=" | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |- | ||
| - | |rowspan=" | ||
| - | |style=" | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 2♥ = | ||
| - | |5< | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 2♠ = | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 2SA = | ||
| - | | Evenwichtig of 1444, geen 3♠ | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3♣ = | ||
| - | | 6< | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3♦ = | ||
| - | | 5< | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3♥ = | ||
| - | | 3♠, 5< | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3♠ = | ||
| - | | 3♠, evenwichtig | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 4♦ | ||
| - | | 3♠, 5< | ||
| - | |- | ||
| - | |style=" | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 2♥ = | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 2♠ = | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 2SA = | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3♣ = | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3♦/♥ = | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3♠ = | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Links ===== | ||
| - | |||
| - | *http:// | ||
| - | *http:// | ||
| - | *http:// | ||
| - | |||
| - | |||
bridge/systeem/2kl-over-1hoog.1615590180.txt.gz · Laatst gewijzigd: door 127.0.0.1
