bridge:systeem:2kl-over-1hoog
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| bridge:systeem:2kl-over-1hoog [2020/12/19 17:09] – oude revisie hersteld (2014/06/08 13:47) 91.188.247.14 | bridge:systeem:2kl-over-1hoog [2024/03/16 18:46] (huidige) – verwijderd Pieter van der Meulen | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| - | ====== 2♣ als relay over 1♥/ | ||
| - | |||
| - | 2♣ over een 1♥/ | ||
| - | - Mancheforcing met een klaverenkleur | ||
| - | - Evenwichtig, | ||
| - | - Mancheforcing, | ||
| - | |||
| - | Voordelen: | ||
| - | *" | ||
| - | *Met een 5-3 fit en twee gebalanceerde handen met 11-13 tegenover 10-11 kunnen we afstoppen op twee niveau. | ||
| - | *Voordeel ten opzichte van het 2♣ GF vraagbod is ook dat een 4-4-fit harten beter ontdekt wordt. De functionaliteit van dat vraagbod kunnen we voor een groot deel onderbrengen in een Jacoby 2SA (over 2♠ wordt dat een Jacoby 3♣, en de Bergens schuiven allemaal een plaatsje op). | ||
| - | |||
| - | ===== Antwoorden ===== | ||
| - | |||
| - | Het " | ||
| - | |||
| - | *2♦ is afwachtend, gebalanceerd of 12-15 pnt. Na een 1♠-opening ontkent het 4♥. Hierna: | ||
| - | * 2OK((openingskleur)) is 10-11, driekaart, evenwichtig | ||
| - | * 3♣ mancheforcing met klaverenkleur | ||
| - | * 2SA GF evenwichtig. Vierkaart in andere hoge kleur mogelijk. | ||
| - | * 3 in openingskleur: | ||
| - | * 1♠-2♣-2♦-2♥ toont 4♥ en GF balanced (mog. 1444) | ||
| - | * De rest toont klaveren en is natuurlijk (dus | ||
| - | *2♥ na een 1♠ opening: 4+♥, kracht onbekend. | ||
| - | *2 in openingskleur: | ||
| - | *2♠ (na 1♥-opening), | ||
| - | * 2/3SA bal. geen 3♥ | ||
| - | * 3♥ bal. of 5♣ | ||
| - | * 4♥ bal. 10-11, 3♥ | ||
| - | * Anders: 5♣, natuurlijk | ||
| - | *3♦, 3AK((andere hoge kleur)): splinter, 5M, 4♣, 16+((Wat als antwoorder 2OK-3♣-4-4 is?)) | ||
| - | * 3SA SO! | ||
| - | *3OK: dichte openingskleur, | ||
| - | *3SA 16-19 | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | Links: | ||
| - | *http:// | ||
| - | *http:// | ||
| - | *http:// | ||
| - | http:// | ||
| - | |||
bridge/systeem/2kl-over-1hoog.1608394167.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)
