bridge:systeem:2kl-over-1hoog
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| bridge:systeem:2kl-over-1hoog [2020/12/19 17:09] – oude revisie hersteld (2015/09/20 21:11) 77.83.85.116 | bridge:systeem:2kl-over-1hoog [2024/03/16 18:46] (huidige) – verwijderd Pieter van der Meulen | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| - | ====== 2♣ als relay over 1♥/ | ||
| - | |||
| - | 2♣ over een 1♥/ | ||
| - | - Mancheforcing met een klaverenkleur | ||
| - | - Evenwichtig, | ||
| - | - Mancheforcing, | ||
| - | Voordelen: | ||
| - | *" | ||
| - | *Met een 5-3 fit en twee gebalanceerde handen met 11-13 tegenover 10-11 kunnen we afstoppen op twee niveau. | ||
| - | *Voordeel ten opzichte van het 2♣ GF vraagbod is ook dat een 4-4-fit harten beter ontdekt wordt. De functionaliteit van dat vraagbod kunnen we voor een groot deel onderbrengen in een Jacoby 2SA (over 2♠ wordt dat een Jacoby 3♣, en de Bergens schuiven allemaal een plaatsje op). | ||
| - | |||
| - | ===== Antwoorden ===== | ||
| - | |||
| - | Het " | ||
| - | |||
| - | Over 2♦ biedt antwoorder twee in de openingskleur met de inviterende verhoging en 2SA met de GF evenwichtig of 4441. Elk ander bod is natuurlijk en toont een klaverenkleur. | ||
| - | |||
| - | *2♦: afwachtend, gebalanceerd of 12-15 pnt. Na een 1♠-opening ontkent het 4♥. | ||
| - | * 2OK((openingskleur)): | ||
| - | * 2AK: 5♣+4AK, GF | ||
| - | * 2SA evenwichtig of 4441 met xOK. Driekaart OK of vierkaart in AK((andere hoge kleur)) mogelijk. | ||
| - | *3♣ (r) | ||
| - | *3♦: geen 3OK of 4AK | ||
| - | *3OK: 3OK, geen 4AK | ||
| - | *3AK: 4AK, geen 3OK | ||
| - | *3SA: 3OK, 4AK | ||
| - | *3OK: zeskaart | ||
| - | *3AK: vierkaart | ||
| - | *3SA 4♣ * 3♣: mancheforcing met klaverenkleur, | ||
| - | * 3♦: vierkaart 5+♣ | ||
| - | * 3OK: klaverenkleur, | ||
| - | * 3AK, 4♦: splinter, 5+♣, 3AK, xAK/♦ | ||
| - | * 4OK: 5+♣, 3+AK, geen conrole in AK/♦ | ||
| - | * 1♠-2♣-2♦-2♥ toont 4♥ en GF balanced (mog. 1444) | ||
| - | * De rest toont klaveren en is natuurlijk (dus | ||
| - | *2♥ na een 1♠ opening: 4+♥, kracht onbekend. Verder als na 2♦ antwoord, maar: | ||
| - | * 2SA: bal, , geen 4♥, 3♠ mogelijk | ||
| - | * 3♥: bal, 4♥ | ||
| - | * 3♠, 4♦: splinter met 5♣+4♥ | ||
| - | * 4♣: 5♣-4♥-2-2 | ||
| - | *2OK: zeskaart, 16+ | ||
| - | *2♠ (na 1♥-opening), | ||
| - | * 2/3SA bal. geen 3♥ | ||
| - | * 3♣ = 5♣ | ||
| - | * 3OK bal. of 5♣ | ||
| - | * 4OK bal. 10-11, 3OK | ||
| - | * Anders: 5♣, natuurlijk | ||
| - | * 2SA 4+♦, 16+ | ||
| - | * 3♣: 16+, vijfkaart | ||
| - | *3♦, 3AK: splinter, 5OK, 4♣, 16+ pnt.((Wat als antwoorder 2OK-3♣-4-4 is?)) | ||
| - | * 3SA SO! | ||
| - | * 4♣: Stelt ♣ vast, vraagt keycards | ||
| - | * Anders: cue voor OK | ||
| - | *3OK: dichte openingskleur (AKQJxx, of criteria gambling 3SA), stelt OK vast. | ||
| - | *3SA: no-splinter, | ||
| - | |||
| - | 1S-2K | ||
| - | *2r | ||
| - | *2h | ||
| - | *2s 10-11 | ||
| - | *2sa gf BAL | ||
| - | *3K | ||
| - | *3SA gf bal met H | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 1♠-2♣ | ||
| - | * 2♦ = waiting | ||
| - | * 2♥ = 4♥ | ||
| - | * 2♠ = bal 10-11, 3♠ | ||
| - | * 2♠ = | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {| | ||
| - | !colspan=" | ||
| - | |- | ||
| - | |rowspan=" | ||
| - | |style=" | ||
| - | |- | ||
| - | |style=" | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |rowspan=" | ||
| - | |style=" | ||
| - | |- | ||
| - | |style=" | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |- | ||
| - | |rowspan=" | ||
| - | |style=" | ||
| - | |- | ||
| - | |style=" | ||
| - | |Stopper, onevenwichtig | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 2SA = | ||
| - | | Evenwichtig, | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3♣ = | ||
| - | | 6< | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3♦/ | ||
| - | | Splinter. Stoppers in de ongeboden kleuren. | ||
| - | |- | ||
| - | | style=" | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 2♦/ | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 2SA = | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |- | ||
| - | |rowspan=" | ||
| - | |style=" | ||
| - | |- | ||
| - | |style=" | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |- | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |style=" | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3♦ = | ||
| - | | 5♣ | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3♥ = | ||
| - | | 4♣ | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3♠ = | ||
| - | | 3♣ | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3SA = | ||
| - | | 2♣ | ||
| - | |- | ||
| - | |style=" | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3♣ = | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |- | ||
| - | | -> 3♦/ | ||
| - | |colspan=" | ||
| - | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Links ===== | ||
| - | |||
| - | *http:// | ||
| - | *http:// | ||
| - | *http:// | ||
| - | |||
| - | |||
bridge/systeem/2kl-over-1hoog.1608394149.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)
