bridge:systeem:1-ruiten-opening
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
| bridge:systeem:1-ruiten-opening [2020/12/18 18:15] – oude revisie hersteld (2013/11/24 17:12) 109.94.220.26 | bridge:systeem:1-ruiten-opening [2021/03/13 00:03] (huidige) – Externe bewerking 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Regel 18: | Regel 18: | ||
| ==== Het bieden na 1♦-2♦ ==== | ==== Het bieden na 1♦-2♦ ==== | ||
| - | Met een minimum biedt openaar 2SA (12-14, evenwichtig) of 3♦ (11-14, onevenwichtig). | + | Met een minimum biedt openaar 2SA (12-14, evenwichtig) of 3♦ (11-14, onevenwichtig). |
| - | evenwichtig met 18-19. Elk ander bod is mancheforcing | + | |
| - | situatie spelen we (uiteraard) ook splinters. | + | |
| + | {| | ||
| + | !colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan=" | ||
| + | |style=" | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 2♥/♠ = | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | |style=" | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan=" | ||
| + | |style=" | ||
| + | |- | ||
| + | |style=" | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | |rowspan=" | ||
| + | |style=" | ||
| + | |- | ||
| + | |style=" | ||
| + | | Minimum | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3♥/♠ = | ||
| + | | Stopper, maximum | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3SA = | ||
| + | | Stoppers, maximum | ||
| + | |- | ||
| + | |style=" | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3♦ = | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3♥/♠ = | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | |style=" | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3♣= | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3♦ = | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3♥/♠ = | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3SA = | ||
| + | |colspan=" | ||
| + | |} | ||
| ==== Aanpassingen na tussenbieden ==== | ==== Aanpassingen na tussenbieden ==== | ||
bridge/systeem/1-ruiten-opening.1608311759.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)
