bridge:systeem:1-klaveren-opening
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
| bridge:systeem:1-klaveren-opening [2020/12/17 11:11] – oude revisie hersteld (2020/11/19 15:41) 213.166.79.201 | bridge:systeem:1-klaveren-opening [2021/03/13 00:03] (huidige) – Externe bewerking 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| - | ===== De 1♣ opening | + | ===== De 1♣ opening ===== |
| Onze 1♣ opening kan op een korte kleur gedaan worden met 4♠-333, 4♥-333, of 4♠-4♥-32/ | Onze 1♣ opening kan op een korte kleur gedaan worden met 4♠-333, 4♥-333, of 4♠-4♥-32/ | ||
| + | |||
| + | ==== Transfer Walsh ==== | ||
| + | |||
| Hierover spelen we (een variant van) transfer Walsh. Deze conventie heeft aan aantal voordelen t.o.v. standaard " | Hierover spelen we (een variant van) transfer Walsh. Deze conventie heeft aan aantal voordelen t.o.v. standaard " | ||
| * Er wordt voorrang gegeven aan het onderzoek naar een fit in een hoge kleur | * Er wordt voorrang gegeven aan het onderzoek naar een fit in een hoge kleur | ||
| Regel 14: | Regel 17: | ||
| 1♥/ | 1♥/ | ||
| - | ==== De 1♦/♥ antwoorden | + | === De 1♦/♥ antwoorden === |
| Deze antwoorden geven een vierkaart of langer in de kleur erboven aan. Zou het " | Deze antwoorden geven een vierkaart of langer in de kleur erboven aan. Zou het " | ||
| Regel 44: | Regel 47: | ||
| Met een hand die geschikt is voor een 2SA rebid verzwijgt openaar bij ons zijn driekaart steun voor antwoorder. Op deze manier voorkomen we dat antwoorder | Met een hand die geschikt is voor een 2SA rebid verzwijgt openaar bij ons zijn driekaart steun voor antwoorder. Op deze manier voorkomen we dat antwoorder | ||
| door 1SA te herbieden het eindcontract in de verkeerde hand | door 1SA te herbieden het eindcontract in de verkeerde hand | ||
| - | plaatst. Na een 2SA rebid spelen we 3♣ t/m 3♠ als [[transfers na een sterk 2SA rebid|transfers]] zodat 5-3 fit in alsnog wordt gevonden, en in de goede hand wordt gespeeld. | + | plaatst. Na een 2SA rebid spelen we 3♣ t/m 3♠ als [[transfers na een sterk 2SA rebid|transfers]] zodat een 5-3 fit in alsnog wordt gevonden, en in de goede hand wordt gespeeld. |
| Regel 60: | Regel 63: | ||
| * Met een evenwichtig spel vanaf openingskracht bied je eerst 2♦ en herbiedt daarna je kleur. | * Met een evenwichtig spel vanaf openingskracht bied je eerst 2♦ en herbiedt daarna je kleur. | ||
| * Een sprong in een nieuwe kleur (dus niet in ♣!) is een splinter, tenminste inviterend. Afstoppen op drie niveau is daarop nog steeds mogelijk. | * Een sprong in een nieuwe kleur (dus niet in ♣!) is een splinter, tenminste inviterend. Afstoppen op drie niveau is daarop nog steeds mogelijk. | ||
| - | * Een onevenwichtig spel met korte klaveren biedt 4♣ als gaat verder | ||
| * Springen naar drie in je kleur is inviterend, en belooft een zeskaart of langer (met een vijfkaart heb je voldoende andere mogelijkheden). | * Springen naar drie in je kleur is inviterend, en belooft een zeskaart of langer (met een vijfkaart heb je voldoende andere mogelijkheden). | ||
| * Onevenwichtige handen met korte klaveren zijn een probleem. Als je sterk genoeg bent kun je naar 4♣ splinteren. Ben je daar niet sterk genoeg voor dan herbied je je kleur via 2♣. Je behandelt je hand daarmee als evenwichtig. | * Onevenwichtige handen met korte klaveren zijn een probleem. Als je sterk genoeg bent kun je naar 4♣ splinteren. Ben je daar niet sterk genoeg voor dan herbied je je kleur via 2♣. Je behandelt je hand daarmee als evenwichtig. | ||
| Regel 70: | Regel 72: | ||
| *Sterkere handen zonder vijfkaart gaan verder via 2♣ of 2♦ ([[2-way checkback]]). | *Sterkere handen zonder vijfkaart gaan verder via 2♣ of 2♦ ([[2-way checkback]]). | ||
| - | ==== Het 1♠ antwoord | + | === Het 1♠ antwoord === |
| Het 1♠ antwoord toont een vierkaart ruiten. Omdat klaverenverhogingen bij ons tenminste een vijfkaart beloven kan antwoorder eventueel ook een vierkaart klaveren en een 4333 verdeling hebben. Hij heeft dan geen (ander) bod beschikbaar. | Het 1♠ antwoord toont een vierkaart ruiten. Omdat klaverenverhogingen bij ons tenminste een vijfkaart beloven kan antwoorder eventueel ook een vierkaart klaveren en een 4333 verdeling hebben. Hij heeft dan geen (ander) bod beschikbaar. | ||
| Regel 84: | Regel 86: | ||
| |♠ Q104\\ ♥ KJ5\\ ♦ J6543\\ ♣ Q9 | 1♠: Je zou misschien liever 1SA bieden, maar dat is bij ons een klaverenverhoging. | |♠ Q104\\ ♥ KJ5\\ ♦ J6543\\ ♣ Q9 | 1♠: Je zou misschien liever 1SA bieden, maar dat is bij ons een klaverenverhoging. | ||
| - | === Openaars rebid na 1♣-1♠ | + | == Openaars rebid na 1♣-1♠ == |
| Openaar zal naar schatting in 80% van de gevallen 1SA herbieden. Dat doet hij met elke 12(-)14(nbsp)SA waarmee niet met 1♦ wordt geopend. Anwoorder gaat als volgt verder: | Openaar zal naar schatting in 80% van de gevallen 1SA herbieden. Dat doet hij met elke 12(-)14(nbsp)SA waarmee niet met 1♦ wordt geopend. Anwoorder gaat als volgt verder: | ||
| Regel 107: | Regel 109: | ||
| *3♣ toont een vijfkaart | *3♣ toont een vijfkaart | ||
| *2SA toont een vierkaart klaveren. | *2SA toont een vierkaart klaveren. | ||
| - | *Als je dat allemaal niet hebt biedt je je beste hoge kleur (je hebt tenminste één hoge vierkaart, misschien twee. | + | *Als je dat allemaal niet hebt biedt je je beste hoge kleur. Je hebt in deze situatie |
| Als antwoorder over een van deze biedingen een hoge kleur biedt, is dat een stopper, en geeft een probleem aan in de andere hoge kleur. Als hij 4♣ of 4♦ biedt is dat Minorwood. | Als antwoorder over een van deze biedingen een hoge kleur biedt, is dat een stopper, en geeft een probleem aan in de andere hoge kleur. Als hij 4♣ of 4♦ biedt is dat Minorwood. | ||
| Regel 181: | Regel 183: | ||
| |} | |} | ||
| - | ==== Het bieden na 1♣ - 1SA ==== | + | === Het bieden na 1♣ - 1SA === |
| Na 1♣-1SA weten we al veel, maar er is ook nog veel wat we moeten uitzoeken: | Na 1♣-1SA weten we al veel, maar er is ook nog veel wat we moeten uitzoeken: | ||
| Regel 192: | Regel 194: | ||
| Alle andere antwoorden beloven een onevenwichtige hand (dus 4< | Alle andere antwoorden beloven een onevenwichtige hand (dus 4< | ||
| - | Na 1♣-1SA-2♣ kan antwoorder passen met een minimum. In een parenwedstrijd kun je overwegen om toch door te pushen naar 2SA. Met inviterend handen biedt hij 2♥ of 2♠ (stopper), 2SA met een evenwichtig spel en verspreide plaatjes, of 3♣ zonder stoppers in de hoge kleuren. | + | Na 1♣-1SA-2♣ kan antwoorder passen met een minimum. In een parenwedstrijd kun je overwegen om toch door te pushen naar 2SA. Met inviterend handen biedt hij 2♥ of 2♠ (stopper), 2SA met een evenwichtig spel en verspreide plaatjes, of 3♣ zonder stoppers in de hoge kleuren. Met sterkere handen vraagt hij door met 2♦, waarover openaar met een evenwichtige hand 2SA biedt, en met een onevenwichtige hand een stopper. |
| - | Na 1♣-1SA-2SA weten we dat we dicht qua puntenkracht in de buurt van de slemzone zitten, maar de klaverenfit is nog steeds niet zeker. Antwoorder kan een 3♣ relay gebruiken | + | Na 1♣-1SA-2SA of na 1♣-1SA-2♣-2♦-2SA weten we dat er voldoende kracht is voor de manche of misschien zelfs slem, maar de klaverenfit is nog steeds niet zeker. Antwoorder kan een 3♣ relay gebruiken |
| - | + | ||
| - | Doordat openaar met gebalanceerde handen in eerste instantie geen stoppers toont, kan antwoorder met een evenwichtig spel opteren om 3SA bieden zonder alle stoppers te hebben opgespoord. Dat is niet zonder risico, maar maakt het ook voor de tegenstanders ook lastiger het juiste tegenspel te vinden. Niet alle handen zijn daarvoor natuurlijk geschikt, maar het is prettig om de mogelijkheid te hebben. | + | |
| + | Doordat openaar met gebalanceerde handen in eerste instantie geen stoppers toont, kan antwoorder met een evenwichtig spel opteren om 3SA bieden zonder alle stoppers te hebben opgespoord. Dat is niet zonder risico, maar maakt de tegenstanders ook lastig het beste tegenspel te vinden. Niet alle handen zijn daarvoor natuurlijk geschikt, maar het is prettig om de mogelijkheid te hebben. | ||
| {| | {| | ||
| !colspan=" | !colspan=" | ||
| |- | |- | ||
| - | |rowspan=" | + | |rowspan=" |
| |style=" | |style=" | ||
| |- | |- | ||
| Regel 208: | Regel 209: | ||
| |colspan=" | |colspan=" | ||
| |- | |- | ||
| - | |rowspan=" | + | |rowspan=" |
| |style=" | |style=" | ||
| |- | |- | ||
| |style=" | |style=" | ||
| - | |colspan=" | + | |colspan=" |
| |- | |- | ||
| - | |rowspan=" | + | |rowspan=" |
| |style=" | |style=" | ||
| |- | |- | ||
| Regel 224: | Regel 225: | ||
| |- | |- | ||
| | -> 3♣ = | | -> 3♣ = | ||
| - | | 6< | + | | 6< |
| |- | |- | ||
| | -> 3♦/ | | -> 3♦/ | ||
| | Splinter. Stoppers in de ongeboden kleuren. | | Splinter. Stoppers in de ongeboden kleuren. | ||
| + | |- | ||
| + | | style=" | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 2♥/♠ = | ||
| + | | colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 2SA = | ||
| + | | colspan=" | ||
| + | |- | ||
| + | | -> 3♣ = | ||
| + | | colspan=" | ||
| |- | |- | ||
| | style=" | | style=" | ||
bridge/systeem/1-klaveren-opening.1608199917.txt.gz · Laatst gewijzigd: (Externe bewerking)
